El precio de la gasolina en el Estado de México hoy es de $24.06 pesos por litro de gasolina magna, $25.46 pesos por litro de gasolina premium y $25.67 pesos por litro de diésel.
Aquí podrás consultar el precio de la gasolina en el Estado de México. Entérate de cuál es el precio del litro de gasolina al día de hoy, el precio de la gasolina en el Estado de México y sus municipios, precios promedio de la gasolina Magna, Premium y el Diesel.
Precio de la Gasolina Hoy 11 de Febrero de 2025 en el Estado de México
Gasolina Magna
$ 24.06
* Precio promedio por litro
Gasolina Premium
$ 25.46
* Precio promedio por litro
Diesel
$ 25.67
* Precio promedio por litro
Fuente: Precios Gasolina CRE
Precio de la gasolina en el Estado de México Hoy y sus municipios
Ciudad | Gasolina Magna | Gasolina Premium | Diesel |
---|---|---|---|
ACAMBAY | $ 24.29 | $ 25.89 | $ 25.79 |
ACAMBAY DE RUIZ CASTANEDA | $ 24.29 | $ 25.89 | $ 25.79 |
ACOLMAN | $ 24.32 | $ 25.66 | $ 26.14 |
ACULCO | $ 24.96 | $ 25.6 | $ 26.06 |
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | $ 24.59 | $ 25.29 | $ 25.89 |
ALMOLOYA DE JUAREZ | $ 24.22 | $ 25.29 | $ 25.71 |
AMANALCO | $ 24.58 | $ 26.09 | $ 26.39 |
AMATEPEC | $ 25.1 | $ 26.25 | $ 26.8 |
AMECAMECA | $ 24.43 | $ 25.54 | $ 25.57 |
APAXCO | $ 24.68 | $ 25.46 | $ 26.23 |
ATENCO | $ 24.18 | $ 25.61 | $ 26.05 |
ATIZAPAN | $ 23.79 | $ 25.09 | $ 25.67 |
ATIZAPAN DE ZARAGOZA | $ 24.21 | $ 25.8 | $ 25.53 |
ATLACOMULCO | $ 24.28 | $ 25.49 | $ 25.94 |
AXAPUSCO | $ 24.62 | $ 25.6 | $ 26.29 |
CALIMAYA | $ 23.41 | $ 24.27 | $ 25.38 |
CAPULHUAC | $ 24.39 | $ 24.99 | $ 25.89 |
CHALCO | $ 23.12 | $ 24.57 | $ 25.1 |
CHAPA DE MOTA | $ 24.7 | $ 25.2 | $ 25.7 |
CHAPULTEPEC | $ 22.89 | $ 23.89 | $ 24.79 |
CHIAUTLA | $ 24.69 | $ 25.8 | $ 25.8 |
CHICOLOAPAN | $ 23.71 | $ 25.18 | $ 25.25 |
CHICONCUAC | $ 24.99 | $ 25.18 | $ 26.49 |
CHIMALHUACAN | $ 23.95 | $ 25.25 | $ 25.74 |
COACALCO DE BERRIOZABAL | $ 24.17 | $ 25.94 | $ 25.59 |
COATEPEC HARINAS | $ 25.08 | $ 25.89 | $ 26.73 |
COCOTITLAN | $ 23.19 | $ 24.65 | $ 25.44 |
COYOTEPEC | $ 24.39 | $ 25.39 | $ 25.39 |
CUATITLAN | $ 23.79 | $ 25.49 | $ 25.39 |
CUAUTITLAN | $ 23.8 | $ 25.3 | $ 25.13 |
CUAUTITLAN IZCALLI | $ 23.92 | $ 25.58 | $ 25.39 |
DONATO GUERRA | $ 24.99 | $ 25.86 | $ 26.59 |
ECATEPEC DE MORELOS | $ 24.16 | $ 25.72 | $ 25.69 |
EL ORO | $ 25.82 | $ 26.56 | $ 27.44 |
HUEHUETOCA | $ 23.92 | $ 25.02 | $ 25.67 |
HUEYPOXTLA | $ 24.39 | $ 25.19 | $ 25.85 |
HUIXQUILUCAN | $ 25.11 | $ 26.59 | $ 26.07 |
IXTAPALUCA | $ 23.8 | $ 25.2 | $ 25.58 |
IXTAPAN DE LA SAL | $ 24.4 | $ 25.86 | $ 25.96 |
IXTLAHUACA | $ 24.5 | $ 25.19 | $ 26.06 |
JALTENCO | $ 24 | $ 25.2 | $ 24.9 |
JILOTEPEC | $ 24.48 | $ 25.3 | $ 25.89 |
JILOTZINGO | $ 24.67 | $ 25.77 | $ 26.78 |
JIQUIPILCO | $ 24.66 | $ 25.52 | $ 26.04 |
JOCOTITLAN | $ 24.22 | $ 25.24 | $ 25.98 |
JOQUICINGO | $ 24.3 | $ 25.43 | $ 25.82 |
JUCHITEPEC | $ 24.69 | $ 25.99 | $ 26.29 |
LA PAZ | $ 24.72 | $ 26.25 | $ 26.48 |
LERMA | $ 23.88 | $ 25.34 | $ 25.42 |
LUVIANOS | $ 25.89 | $ 26.59 | $ 26.99 |
MALINALCO | $ 24.39 | $ 25.65 | $ 25.89 |
MELCHOR OCAMPO | $ 24.72 | $ 25.99 | $ 26.02 |
METEPEC | $ 23.66 | $ 25.05 | $ 25.59 |
MEXICALTZINGO | $ 22.1 | $ 23.2 | $ 23.84 |
MORELOS | $ 25.1 | $ 26.03 | $ 26.75 |
NAUCALPAN DE JUAREZ | $ 24.57 | $ 26.3 | $ 26.37 |
NEXTLALPAN | $ 23.79 | $ 25.25 | $ 25.42 |
NEZAHUALCOYOTL | $ 23.7 | $ 25.28 | $ 25.34 |
NICOLAS ROMERO | $ 23.45 | $ 25.1 | $ 24.96 |
OCOYOACAC | $ 24.51 | $ 26.46 | $ 26.23 |
OCUILAN | $ 24.12 | $ 24.76 | $ 25.72 |
OTUMBA | $ 24.5 | $ 25.2 | $ 26 |
OTZOLOTEPEC | $ 24.26 | $ 25.12 | $ 25.82 |
OZUMBA | $ 24.39 | $ 25.39 | $ 25.86 |
POLOTITLAN | $ 24.94 | $ 26.36 | $ 26.03 |
RAYON | $ 24.41 | $ 25.4 | $ 25.93 |
SAN FELIPE DEL PROGRESO | $ 24.39 | $ 25.19 | $ 25.99 |
SAN JOSE DEL RINCON | $ 24.49 | $ 25.89 | $ 25.49 |
SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | $ 24.18 | $ 25.84 | $ 26.24 |
SAN MATEO ATENCO | $ 23.25 | $ 25.09 | $ 25.25 |
SOYANIQUILPAN DE JUAREZ | $ 24.77 | $ 25.46 | $ 25.91 |
SULTEPEC | $ 24.8 | $ 25.46 | $ 26.4 |
TECAMAC | $ 23.96 | $ 25.35 | $ 25.38 |
TEJUPILCO | $ 25.98 | $ 26.53 | $ 27.35 |
TEMAMATLA | $ 25.98 | $ 26.53 | $ 27.35 |
TEMASCALAPA | $ 23.89 | $ 24.79 | $ 25.49 |
TEMASCALCINGO | $ 24.47 | $ 25.67 | $ 25.74 |
TEMASCALTEPEC | $ 25.08 | $ 26.09 | $ 26.43 |
TEMOAYA | $ 24.31 | $ 24.98 | $ 25.71 |
TENANCINGO | $ 24.96 | $ 26.18 | $ 26.5 |
TENANGO DEL VALLE | $ 24.07 | $ 25.73 | $ 26.23 |
TEOLOYUCAN | $ 23.96 | $ 25.09 | $ 25.53 |
TEOTIHUACAN | $ 24.21 | $ 25.44 | $ 25.58 |
TEPETLAOXTOC | $ 25.34 | $ 26.42 | $ 26.7 |
TEPETLIXPA | $ 24.49 | $ 25.29 | $ 26.09 |
TEPOTZOTLAN | $ 24 | $ 25.39 | $ 25.54 |
TEQUIXQUIAC | $ 24.56 | $ 25.37 | $ 26.04 |
TEXCALTITLAN | $ 24.5 | $ 25.3 | $ 25.9 |
TEXCALYACAC | $ 24.1 | $ 25 | $ 25.65 |
TEXCOCO | $ 24.42 | $ 25.78 | $ 26.01 |
TEZOYUCA | $ 24.32 | $ 25.71 | $ 25.79 |
TIANGUISTENCO | $ 23.69 | $ 24.69 | $ 25.59 |
TIMILPAN | $ 24.7 | $ 25.55 | $ 25.75 |
TLALMANALCO | $ 24.04 | $ 25.39 | $ 25.38 |
TLALNEPANTLA DE BAZ | $ 24.36 | $ 25.98 | $ 25.85 |
TLATLAYA | $ 26.64 | $ 27.34 | $ 28.32 |
TOLUCA | $ 23.56 | $ 25.07 | $ 25.41 |
TONANITLA | $ 23.56 | $ 25.07 | $ 25.41 |
TONATICO | $ 24.45 | $ 26.15 | $ 25.99 |
TULTEPEC | $ 24.59 | $ 26.1 | $ 26.17 |
TULTITLAN | $ 24.32 | $ 26.01 | $ 25.65 |
VALLE DE BRAVO | $ 24.69 | $ 26.48 | $ 26.57 |
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | $ 23.34 | $ 24.72 | $ 24.9 |
VILLA DE ALLENDE | $ 24.94 | $ 25.92 | $ 26.61 |
VILLA DEL CARBON | $ 24.26 | $ 25.54 | $ 25.76 |
VILLA GUERRERO | $ 25.1 | $ 26.31 | $ 26.6 |
VILLA VICTORIA | $ 25.54 | $ 26.49 | $ 26.85 |
XALATLACO | $ 24.16 | $ 24.94 | $ 25.73 |
XONACATLAN | $ 24.18 | $ 25.09 | $ 25.47 |
ZACAZONAPAN | $ 25.19 | $ 26.59 | $ 26.99 |
ZACUALPAN | $ 24.8 | $ 25.3 | $ 26.4 |
ZINACANTEPEC | $ 23.92 | $ 25.33 | $ 25.59 |
ZUMPAHUACAN | $ 24.99 | $ 25.99 | $ 26.2 |
ZUMPANGO | $ 23.94 | $ 25.24 | $ 25.4 |

Consulta el precio de la gasolina en los demás estados:
En preciosmexico.com podrás encontrar los precios de las gasolinas regular, premium y del diésel al día de hoy en todos los estados de la República Mexicana y en sus localidades. Te mostramos también las gasolineras más cercanas a tu ubicación, además de dónde podrás encontrar la gasolina más barata en tu ciudad y la distancia a la que se encuentra de ti.
Precio de la Gasolina Hoy en el Estado de México | Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de la Gasolina Hoy?
El precio de la gasolina hoy en México es de $24.26 pesos por litro de gasolina magna, $ 25.72 pesos por litro de gasolina Premium y $ 26.09 pesos por litro de diesel.
¿Cuánto Vale el Litro de Gasolina en el Estado de México?
El litro de gasolina en el Estado de México es de: $24.06 pesos por litro de gasolina Magna, $25.46 pesos por litro de gasolina Premium y de $25.67 pesos por litro de diesel.
¿Cuánto Cuesta 1 Litro de Gasolina Magna en el Estado de México?
El litro de gasolina Magna hoy en el Estado de México es de $24.06 pesos por litro.
¿Cuánto Cuesta 1 Litro de Gasolina Premium en el Estado de México?
El litro de gasolina Premium hoy en el Estado de México es de $25.46 pesos por litro.
¿Cuánto Cuesta 1 Litro de Diesel en el Estado de México?
El litro de Diesel en el Estado de México hoy es de $25.67 pesos por litro.
¿Quién Regula el Precio de la Gasolina en México?
El precio de la gasolina está regulado por el Gobierno Federal, específicamente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Sin embargo, el mecanismo de regulación ha cambiado en los últimos años debido a las reformas energéticas.
Antes de la Reforma Energética (antes de 2017), el gobierno fijaba los precios máximos de la gasolina y el diesel en todo el país. Pemex (Petróleos Mexicanos) era el único actor en la cadena de suministro, desde la producción hasta la venta al público.
Después de la Reforma Energética (a partir de 2017), se implementó un esquema de liberalización de precios, donde el gobierno ya no fija directamente los precios, sino que estos se determinan por la oferta y la demanda en el mercado.
Sin embargo, el gobierno sigue teniendo un papel importante en la regulación y supervisión a través de la CRE y la SHCP. En algunas zonas del país, principalmente en regiones fronterizas, el gobierno mantiene un tope en los precios para evitar fluctuaciones bruscas.