Precio del Gas LP Hoy en Sonora
Conoce el precio del Gas LP Hoy en Sonora y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los cilindros de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Precios promedio del Gas LP en Sonora
Los precios del Gas LP en Sonora del día de hoy son:
Cilindro 10Kg | Cilindro 20Kg | Cilindro 30Kg | Cilindro 45Kg | Precio por litro |
---|---|---|---|---|
$191,39 | $382,78 | $574,17 | $861,25 | $10,00 |
Precio del Gas LP en Sonora Hoy 23 de Junio de 2025
Los precios del Gas LP en Sonora para sus municipios son:
Cilindro 10 Kg | Cilindro 20 Kg | Cilindro 30 Kg | Cilindro 45 Kg | Litro | |
---|---|---|---|---|---|
Aconchi | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Agua Prieta | $180,00 | $360,00 | $540,00 | $810,00 | $10,04 |
Altar | $180,00 | $360,00 | $540,00 | $810,00 | $10,20 |
Arivechi | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Arizpe | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,78 |
Atil | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,61 |
Bacadéhuachi | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,66 |
Bacanora | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Bacerac | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,78 |
Bacoachi | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,78 |
Banámichi | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Bavispe | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,78 |
Baviácora | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Benito Juárez | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,91 |
Benjamín Hill | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,61 |
Bácum | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,91 |
Caborca | $180,00 | $360,00 | $540,00 | $810,00 | $10,20 |
Cajeme | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,91 |
Cananea | $180,00 | $360,00 | $540,00 | $810,00 | $10,09 |
Carbó | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Cucurpe | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,61 |
Cumpas | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,78 |
Divisaderos | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Empalme | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,05 |
Etchojoa | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,91 |
Fronteras | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,78 |
General Plutarco Elías Calles | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,75 |
Granados | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Guaymas | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,05 |
Hermosillo | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Huachinera | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,78 |
Huatabampo | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,91 |
Huásabas | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Huépac | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Imuris | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,61 |
La Colorada | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Magdalena | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,61 |
Mazatán | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Moctezuma | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Naco | $180,00 | $360,00 | $540,00 | $810,00 | $10,04 |
Nacozari de García | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,78 |
Navojoa | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,91 |
Nogales | $180,00 | $360,00 | $540,00 | $810,00 | $9,87 |
Nácori Chico | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,66 |
Opodepe | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,61 |
Oquitoa | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,96 |
Pitiquito | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,96 |
Puerto Peñasco | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,75 |
Quiriego | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,91 |
Rayón | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Rosario | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,91 |
Sahuaripa | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
San Felipe de Jesús | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
San Ignacio Río Muerto | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,91 |
San Javier | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
San Luis Río Colorado | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,96 |
San Miguel de Horcasitas | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
San Pedro de la Cueva | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Santa Ana | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,61 |
Santa Cruz | $180,00 | $360,00 | $540,00 | $810,00 | $9,87 |
Soyopa | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Suaqui Grande | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,91 |
Sáric | $180,00 | $360,00 | $540,00 | $810,00 | $9,87 |
Tepache | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Trincheras | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,61 |
Tubutama | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,61 |
Ures | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Villa Hidalgo | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,78 |
Villa Pesqueira | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,67 |
Yécora | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,91 |
Álamos | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,27 |
Ónavas | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10,91 |
Fuente: CRE
Te recomendamos
¿Cómo impacta el alza en los precios de los alimentos en México?
El alza en los precios de los alimentos en México ha traído profundas repercusiones sociales que afectan a millones de...
Leer más