Precio del Gas LP Hoy en Sonora
Conoce el precio del Gas LP Hoy en Sonora y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los cilindros de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Precios promedio del Gas LP en Sonora
Los precios del Gas LP en Sonora del día de hoy son:
Cilindro 10Kg | Cilindro 20Kg | Cilindro 30Kg | Cilindro 45Kg | Precio por litro |
---|---|---|---|---|
$197,71 | $395,41 | $593,12 | $889,68 | $10,68 |
Precio del Gas LP en Sonora Hoy 11 de Julio de 2025
Los precios del Gas LP en Sonora para sus municipios son:
Cilindro 10 Kg | Cilindro 20 Kg | Cilindro 30 Kg | Cilindro 45 Kg | Litro | |
---|---|---|---|---|---|
?lamos | $208,70 | $417,40 | $626,10 | $939,15 | $11.27 |
?navas | $202,00 | $404,00 | $606,00 | $909,00 | $10.91 |
Aconchi | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Agua Prieta | $185,90 | $371,80 | $557,70 | $836,55 | $10.04 |
Altar | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Arivechi | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Arizpe | $199,60 | $399,20 | $598,80 | $898,20 | $10.78 |
Atil | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
B?cum | $202,00 | $404,00 | $606,00 | $909,00 | $10.91 |
Bacad?huachi | $197,40 | $394,80 | $592,20 | $888,30 | $10.66 |
Bacanora | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Bacerac | $199,60 | $399,20 | $598,80 | $898,20 | $10.78 |
Bacoachi | $199,60 | $399,20 | $598,80 | $898,20 | $10.78 |
Ban?michi | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Bavi?cora | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Bavispe | $199,60 | $399,20 | $598,80 | $898,20 | $10.78 |
Benito Ju?rez | $202,00 | $404,00 | $606,00 | $909,00 | $10.91 |
Benjam?n Hill | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Caborca | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Cajeme | $202,00 | $404,00 | $606,00 | $909,00 | $10.91 |
Cananea | $186,80 | $373,60 | $560,40 | $840,60 | $10.09 |
Carb? | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Cucurpe | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Cumpas | $199,60 | $399,20 | $598,80 | $898,20 | $10.78 |
Divisaderos | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Empalme | $204,60 | $409,20 | $613,80 | $920,70 | $11.05 |
Etchojoa | $202,00 | $404,00 | $606,00 | $909,00 | $10.91 |
Fronteras | $199,60 | $399,20 | $598,80 | $898,20 | $10.78 |
General Plutarco El?as Calles | $199,00 | $398,00 | $597,00 | $895,50 | $10.75 |
Granados | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Guaymas | $204,60 | $409,20 | $613,80 | $920,70 | $11.05 |
Hermosillo | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Hu?pac | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Hu?sabas | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Huachinera | $199,60 | $399,20 | $598,80 | $898,20 | $10.78 |
Huatabampo | $202,00 | $404,00 | $606,00 | $909,00 | $10.91 |
Imuris | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
La Colorada | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Magdalena | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Mazat?n | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Moctezuma | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
N?cori Chico | $197,40 | $394,80 | $592,20 | $888,30 | $10.66 |
Naco | $185,90 | $371,80 | $557,70 | $836,55 | $10.04 |
Nacozari de Garc?a | $199,60 | $399,20 | $598,80 | $898,20 | $10.78 |
Navojoa | $202,00 | $404,00 | $606,00 | $909,00 | $10.91 |
Nogales | $182,90 | $365,80 | $548,70 | $823,05 | $9.87 |
Opodepe | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Oquitoa | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Pitiquito | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Puerto Pe?asco | $199,00 | $398,00 | $597,00 | $895,50 | $10.75 |
Quiriego | $202,00 | $404,00 | $606,00 | $909,00 | $10.91 |
Ray?n | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Rosario | $202,00 | $404,00 | $606,00 | $909,00 | $10.91 |
S?ric | $182,90 | $365,80 | $548,70 | $823,05 | $9.87 |
Sahuaripa | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
San Felipe de Jes?s | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
San Ignacio R?o Muerto | $202,00 | $404,00 | $606,00 | $909,00 | $10.91 |
San Javier | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
San Luis R?o Colorado | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
San Miguel de Horcasitas | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
San Pedro de la Cueva | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Santa Ana | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Santa Cruz | $182,90 | $365,80 | $548,70 | $823,05 | $9.87 |
Soyopa | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Suaqui Grande | $202,00 | $404,00 | $606,00 | $909,00 | $10.91 |
Tepache | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Trincheras | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Tubutama | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Ures | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Villa Hidalgo | $199,60 | $399,20 | $598,80 | $898,20 | $10.78 |
Villa Pesqueira | $197,60 | $395,20 | $592,80 | $889,20 | $10.67 |
Y?cora | $202,00 | $404,00 | $606,00 | $909,00 | $10.91 |
Fuente: CRE
Te recomendamos
Pagar Recibo SEAPAL en Línea
Paga tu recibo SEAPAL en línea, entérate aquí como podrás realizar el pago de tu recibo SEAPAL en línea fácilmente...
Leer más