Precio del Gas LP Hoy en Sonora
Conoce el precio del Gas LP Hoy en Sonora y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los cilindros de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Precios promedio del Gas LP en Sonora
Los precios del Gas LP en Sonora del día de hoy son:
Cilindro 10Kg | Cilindro 20Kg | Cilindro 30Kg | Cilindro 45Kg | Precio por litro |
---|---|---|---|---|
$196,73 | $393,45 | $590,18 | $885,26 | $10,62 |
Precio del Gas LP en Sonora Hoy 02 de Octubre de 2025
Los precios del Gas LP en Sonora para sus municipios son:
Cilindro 10 Kg | Cilindro 20 Kg | Cilindro 30 Kg | Cilindro 45 Kg | Litro | |
---|---|---|---|---|---|
?lamos | $207,60 | $415,20 | $622,80 | $934,20 | $11.21 |
?navas | $201,00 | $402,00 | $603,00 | $904,50 | $10.85 |
Aconchi | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Agua Prieta | $185,00 | $370,00 | $555,00 | $832,50 | $9.99 |
Altar | $188,00 | $376,00 | $564,00 | $846,00 | $10.15 |
Arivechi | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Arizpe | $198,70 | $397,40 | $596,10 | $894,15 | $10.73 |
Atil | $195,40 | $390,80 | $586,20 | $879,30 | $10.55 |
B?cum | $201,00 | $402,00 | $603,00 | $904,50 | $10.85 |
Bacad?huachi | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Bacanora | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Bacerac | $198,70 | $397,40 | $596,10 | $894,15 | $10.73 |
Bacoachi | $198,70 | $397,40 | $596,10 | $894,15 | $10.73 |
Ban?michi | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Bavi?cora | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Bavispe | $198,70 | $397,40 | $596,10 | $894,15 | $10.73 |
Benito Ju?rez | $201,00 | $402,00 | $603,00 | $904,50 | $10.85 |
Benjam?n Hill | $195,40 | $390,80 | $586,20 | $879,30 | $10.55 |
Caborca | $188,00 | $376,00 | $564,00 | $846,00 | $10.15 |
Cajeme | $201,00 | $402,00 | $603,00 | $904,50 | $10.85 |
Cananea | $185,90 | $371,80 | $557,70 | $836,55 | $10.04 |
Carb? | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Cucurpe | $195,40 | $390,80 | $586,20 | $879,30 | $10.55 |
Cumpas | $198,70 | $397,40 | $596,10 | $894,15 | $10.73 |
Divisaderos | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Empalme | $203,60 | $407,20 | $610,80 | $916,20 | $10.99 |
Etchojoa | $201,00 | $402,00 | $603,00 | $904,50 | $10.85 |
Fronteras | $198,70 | $397,40 | $596,10 | $894,15 | $10.73 |
General Plutarco El?as Calles | $198,00 | $396,00 | $594,00 | $891,00 | $10.69 |
Granados | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Guaymas | $203,60 | $407,20 | $610,80 | $916,20 | $10.99 |
Hermosillo | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Hu?pac | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Hu?sabas | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Huachinera | $198,70 | $397,40 | $596,10 | $894,15 | $10.73 |
Huatabampo | $201,00 | $402,00 | $603,00 | $904,50 | $10.85 |
Imuris | $195,40 | $390,80 | $586,20 | $879,30 | $10.55 |
La Colorada | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Magdalena | $195,40 | $390,80 | $586,20 | $879,30 | $10.55 |
Mazat?n | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Moctezuma | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
N?cori Chico | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Naco | $185,00 | $370,00 | $555,00 | $832,50 | $9.99 |
Nacozari de Garc?a | $198,70 | $397,40 | $596,10 | $894,15 | $10.73 |
Navojoa | $201,00 | $402,00 | $603,00 | $904,50 | $10.85 |
Nogales | $181,90 | $363,80 | $545,70 | $818,55 | $9.83 |
Opodepe | $195,40 | $390,80 | $586,20 | $879,30 | $10.55 |
Oquitoa | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
Pitiquito | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
Puerto Pe?asco | $198,00 | $396,00 | $594,00 | $891,00 | $10.69 |
Quiriego | $201,00 | $402,00 | $603,00 | $904,50 | $10.85 |
Ray?n | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Rosario | $201,00 | $402,00 | $603,00 | $904,50 | $10.85 |
S?ric | $181,90 | $363,80 | $545,70 | $818,55 | $9.83 |
Sahuaripa | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
San Felipe de Jes?s | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
San Ignacio R?o Muerto | $201,00 | $402,00 | $603,00 | $904,50 | $10.85 |
San Javier | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
San Luis R?o Colorado | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
San Miguel de Horcasitas | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
San Pedro de la Cueva | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Santa Ana | $195,40 | $390,80 | $586,20 | $879,30 | $10.55 |
Santa Cruz | $181,90 | $363,80 | $545,70 | $818,55 | $9.83 |
Soyopa | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Suaqui Grande | $201,00 | $402,00 | $603,00 | $904,50 | $10.85 |
Tepache | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Trincheras | $195,40 | $390,80 | $586,20 | $879,30 | $10.55 |
Tubutama | $195,40 | $390,80 | $586,20 | $879,30 | $10.55 |
Ures | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Villa Hidalgo | $198,70 | $397,40 | $596,10 | $894,15 | $10.73 |
Villa Pesqueira | $196,60 | $393,20 | $589,80 | $884,70 | $10.62 |
Y?cora | $201,00 | $402,00 | $603,00 | $904,50 | $10.85 |
Fuente: CRE
Te recomendamos
Pago de Predial Estado de México
Si, llegó enero y con ello el pago del impuesto predial, y como cada inicio de año este pago debemos...
Leer más