Precio del Gas LP Hoy en Puebla
Conoce el precio del Gas LP Hoy en Puebla y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los cilindros de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Precios promedio del Gas LP en Puebla
Los precios del Gas LP en Puebla del día de hoy son:
Cilindro 10Kg | Cilindro 20Kg | Cilindro 30Kg | Cilindro 45Kg | Precio por litro |
---|---|---|---|---|
$196,12 | $392,24 | $588,36 | $882,55 | $10,59 |
Precio del Gas LP en Puebla Hoy 02 de Octubre de 2025
Los precios del Gas LP en Puebla para sus municipios son:
Cilindro 10 Kg | Cilindro 20 Kg | Cilindro 30 Kg | Cilindro 45 Kg | Litro | |
---|---|---|---|---|---|
Acajete | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Acateno | $199,40 | $398,80 | $598,20 | $897,30 | $10.77 |
Acatl?n | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Acatzingo | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Acteopan | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Ahuacatl?n | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Ahuatl?n | $193,30 | $386,60 | $579,90 | $869,85 | $10.44 |
Ahuazotepec | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Ahuehuetitla | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Ajalpan | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Albino Zertuche | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Aljojuca | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Altepexi | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Amixtl?n | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Amozoc | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Aquixtla | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Atempan | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Atexcal | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Atlequizayan | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Atlixco | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Atoyatempan | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Atzala | $193,30 | $386,60 | $579,90 | $869,85 | $10.44 |
Atzitzihuac?n | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Atzitzintla | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Axutla | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Ayotoxco de Guerrero | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Ca?ada Morelos | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Calpan | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Caltepec | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Camocuautla | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Caxhuacan | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Chalchicomula de Sesma | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Chapulco | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Chiautla | $193,30 | $386,60 | $579,90 | $869,85 | $10.44 |
Chiautzingo | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Chichiquila | $206,40 | $412,80 | $619,20 | $928,80 | $11.15 |
Chiconcuautla | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Chietla | $193,30 | $386,60 | $579,90 | $869,85 | $10.44 |
Chigmecatitl?n | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Chignahuapan | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Chignautla | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Chila | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Chila de la Sal | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Chilchotla | $206,40 | $412,80 | $619,20 | $928,80 | $11.15 |
Chinantla | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Coatepec | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Coatzingo | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Cohetzala | $193,30 | $386,60 | $579,90 | $869,85 | $10.44 |
Cohuecan | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Coronango | $197,10 | $394,20 | $591,30 | $886,95 | $10.64 |
Coxcatl?n | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Coyomeapan | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Coyotepec | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Cuapiaxtla de Madero | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Cuautempan | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Cuautinch?n | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Cuautlancingo | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Cuayuca de Andrade | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Cuetzalan del Progreso | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Cuyoaco | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Domingo Arenas | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Eloxochitl?n | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Epatl?n | $193,30 | $386,60 | $579,90 | $869,85 | $10.44 |
Esperanza | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Francisco Z. Mena | $189,30 | $378,60 | $567,90 | $851,85 | $10.22 |
General Felipe ?ngeles | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Guadalupe | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Guadalupe Victoria | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Hermenegildo Galeana | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Honey | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
Huaquechula | $198,20 | $396,40 | $594,60 | $891,90 | $10.70 |
Huatlatlauca | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Huauchinango | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Huehuetl?n el Chico | $193,30 | $386,60 | $579,90 | $869,85 | $10.44 |
Huehuetl?n el Grande | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Huehuetla | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Huejotzingo | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Hueyapan | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Hueytamalco | $199,40 | $398,80 | $598,20 | $897,30 | $10.77 |
Hueytlalpan | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Huitzilan de Serd?n | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Huitziltepec | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Ixcamilpa de Guerrero | $201,10 | $402,20 | $603,30 | $904,95 | $10.86 |
Ixcaquixtla | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Ixtacamaxtitl?n | $194,50 | $389,00 | $583,50 | $875,25 | $10.50 |
Ixtepec | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Iz?car de Matamoros | $193,30 | $386,60 | $579,90 | $869,85 | $10.44 |
Jalpan | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Jolalpan | $193,30 | $386,60 | $579,90 | $869,85 | $10.44 |
Jonotla | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Jopala | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Juan C. Bonilla | $197,10 | $394,20 | $591,30 | $886,95 | $10.64 |
Juan Galindo | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Juan N. M?ndez | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
La Magdalena Tlatlauquitepec | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Lafragua | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Libres | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Los Reyes de Ju?rez | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Mazapiltepec de Ju?rez | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Mixtla | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Molcaxac | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Naupan | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Nauzontla | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Nealtican | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Nicol?s Bravo | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Nopalucan | $194,50 | $389,00 | $583,50 | $875,25 | $10.50 |
Ocotepec | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Ocoyucan | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Olintla | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Oriental | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Pahuatl?n | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
Palmar de Bravo | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Pantepec | $190,30 | $380,60 | $570,90 | $856,35 | $10.28 |
Petlalcingo | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Piaxtla | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Puebla | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Quecholac | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Quimixtl?n | $206,40 | $412,80 | $619,20 | $928,80 | $11.15 |
Rafael Lara Grajales | $194,50 | $389,00 | $583,50 | $875,25 | $10.50 |
San Andr?s Cholula | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
San Antonio Ca?ada | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
San Diego la Mesa Tochimiltzingo | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
San Felipe Teotlalcingo | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
San Felipe Tepatl?n | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
San Gabriel Chilac | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
San Gregorio Atzompa | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
San Jer?nimo Tecuanipan | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
San Jer?nimo Xayacatl?n | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
San Jos? Chiapa | $194,50 | $389,00 | $583,50 | $875,25 | $10.50 |
San Jos? Miahuatl?n | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
San Juan Atenco | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
San Juan Atzompa | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
San Mart?n Texmelucan | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
San Mart?n Totoltepec | $193,30 | $386,60 | $579,90 | $869,85 | $10.44 |
San Mat?as Tlalancaleca | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
San Miguel Ixitl?n | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
San Miguel Xoxtla | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
San Nicol?s Buenos Aires | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
San Nicol?s de los Ranchos | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
San Pablo Anicano | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
San Pedro Cholula | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
San Pedro Yeloixtlahuaca | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
San Salvador Huixcolotla | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
San Salvador el Seco | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
San Salvador el Verde | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
San Sebasti?n Tlacotepec | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Santa Catarina Tlaltempan | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Santa In?s Ahuatempan | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Santa Isabel Cholula | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Santiago Miahuatl?n | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Santo Tom?s Hueyotlipan | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Soltepec | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Tecali de Herrera | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Tecamachalco | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Tecomatl?n | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Tehuac?n | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Tehuitzingo | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Tenampulco | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Teopantl?n | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Teotlalco | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Tepanco de L?pez | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Tepango de Rodr?guez | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Tepatlaxco de Hidalgo | $194,50 | $389,00 | $583,50 | $875,25 | $10.50 |
Tepeaca | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Tepemaxalco | $196,40 | $392,80 | $589,20 | $883,80 | $10.61 |
Tepeojuma | $198,20 | $396,40 | $594,60 | $891,90 | $10.70 |
Tepetzintla | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Tepexco | $198,20 | $396,40 | $594,60 | $891,90 | $10.70 |
Tepexi de Rodr?guez | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Tepeyahualco | $199,40 | $398,80 | $598,20 | $897,30 | $10.77 |
Tepeyahualco de Cuauht?moc | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Tetela de Ocampo | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Teteles de ?vila Castillo | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Teziutl?n | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Tianguismanalco | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Tilapa | $198,20 | $396,40 | $594,60 | $891,90 | $10.70 |
Tlachichuca | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Tlacotepec de Benito Ju?rez | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Tlacuilotepec | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
Tlahuapan | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Tlaltenango | $197,10 | $394,20 | $591,30 | $886,95 | $10.64 |
Tlanepantla | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Tlaola | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Tlapacoya | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Tlapanal? | $198,20 | $396,40 | $594,60 | $891,90 | $10.70 |
Tlatlauquitepec | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Tlaxco | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
Tochimilco | $192,10 | $384,20 | $576,30 | $864,45 | $10.37 |
Tochtepec | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Totoltepec de Guerrero | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Tulcingo | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Tuzamapan de Galeana | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Tzicatlacoyan | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Venustiano Carranza | $190,30 | $380,60 | $570,90 | $856,35 | $10.28 |
Vicente Guerrero | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Xayacatl?n de Bravo | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Xicotepec | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Xicotl?n | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Xiutetelco | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Xochiapulco | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Xochiltepec | $198,20 | $396,40 | $594,60 | $891,90 | $10.70 |
Xochitl?n Todos Santos | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Xochitl?n de Vicente Su?rez | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Yaon?huac | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Yehualtepec | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Zacapala | $203,10 | $406,20 | $609,30 | $913,95 | $10.97 |
Zacapoaxtla | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Zacatl?n | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Zapotitl?n | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Zapotitl?n de M?ndez | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Zaragoza | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Zautla | $197,90 | $395,80 | $593,70 | $890,55 | $10.69 |
Zihuateutla | $195,20 | $390,40 | $585,60 | $878,40 | $10.54 |
Zinacatepec | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Zongozotla | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Zoquiapan | $201,30 | $402,60 | $603,90 | $905,85 | $10.87 |
Zoquitl?n | $191,80 | $383,60 | $575,40 | $863,10 | $10.36 |
Fuente: CRE
Te recomendamos
Pago de agua y drenaje en Monterrey
¿Vas a realizar tu pago de agua y drenaje en Monterrey? ¿No sabes cómo ni dónde? No te preocupes aquí...
Leer más