Precio del Gas LP Hoy en Puebla
Conoce el precio del Gas LP Hoy en Puebla y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los cilindros de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Gas LP Precio Promedio en Puebla
Los precios del Gas LP en Puebla del día de hoy son:
| Tanque de Gas 10Kg | Tanque de Gas 20Kg | Tanque de Gas 30Kg | Tanque de Gas 45Kg | Litro de Gas |
|---|---|---|---|---|
| $196.79 | $393.58 | $590.37 | $885.56 | $10.63 |
Precio del Gas LP en Puebla Hoy 17 de Noviembre de 2025
Los precios del Gas LP en Puebla para sus municipios son:
| Tanque de Gas 10 Kg | Tanque de Gas 20 Kg | Tanque de Gas 30 Kg | Tanque de Gas 45 Kg | Litro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acajete | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Acateno | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Acatl?n | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Acatzingo | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Acteopan | $193.90 | $387.80 | $581.70 | $872.55 | $10.47 |
| Ahuacatl?n | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Ahuatl?n | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Ahuazotepec | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Ahuehuetitla | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Ajalpan | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Albino Zertuche | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Aljojuca | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Altepexi | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Amixtl?n | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Amozoc | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Aquixtla | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Atempan | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Atexcal | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Atlequizayan | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Atlixco | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Atoyatempan | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Atzala | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Atzitzihuac?n | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Atzitzintla | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Axutla | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Ayotoxco de Guerrero | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Ca?ada Morelos | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Calpan | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Caltepec | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Camocuautla | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Caxhuacan | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Chalchicomula de Sesma | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Chapulco | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Chiautla | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Chiautzingo | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Chichiquila | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Chiconcuautla | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Chietla | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Chigmecatitl?n | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Chignahuapan | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Chignautla | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Chila | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Chila de la Sal | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Chilchotla | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Chinantla | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Coatepec | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Coatzingo | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Cohetzala | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Cohuecan | $193.90 | $387.80 | $581.70 | $872.55 | $10.47 |
| Coronango | $198.90 | $397.80 | $596.70 | $895.05 | $10.74 |
| Coxcatl?n | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Coyomeapan | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Coyotepec | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Cuapiaxtla de Madero | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Cuautempan | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Cuautinch?n | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Cuautlancingo | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Cuayuca de Andrade | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Cuetzalan del Progreso | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Cuyoaco | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Domingo Arenas | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Eloxochitl?n | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Epatl?n | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Esperanza | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Francisco Z. Mena | $195.80 | $391.60 | $587.40 | $881.10 | $10.57 |
| General Felipe ?ngeles | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Guadalupe | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Guadalupe Victoria | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Hermenegildo Galeana | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Honey | $194.10 | $388.20 | $582.30 | $873.45 | $10.48 |
| Huaquechula | $194.60 | $389.20 | $583.80 | $875.70 | $10.51 |
| Huatlatlauca | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Huauchinango | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Huehuetl?n el Chico | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Huehuetl?n el Grande | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Huehuetla | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Huejotzingo | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Hueyapan | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Hueytamalco | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Hueytlalpan | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Huitzilan de Serd?n | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Huitziltepec | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Ixcamilpa de Guerrero | $201.10 | $402.20 | $603.30 | $904.95 | $10.86 |
| Ixcaquixtla | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Ixtacamaxtitl?n | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Ixtepec | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Iz?car de Matamoros | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Jalpan | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Jolalpan | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Jonotla | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Jopala | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Juan C. Bonilla | $198.90 | $397.80 | $596.70 | $895.05 | $10.74 |
| Juan Galindo | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Juan N. M?ndez | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| La Magdalena Tlatlauquitepec | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Lafragua | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Libres | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Los Reyes de Ju?rez | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Mazapiltepec de Ju?rez | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Mixtla | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Molcaxac | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Naupan | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Nauzontla | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Nealtican | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Nicol?s Bravo | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Nopalucan | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Ocotepec | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Ocoyucan | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Olintla | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Oriental | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Pahuatl?n | $194.10 | $388.20 | $582.30 | $873.45 | $10.48 |
| Palmar de Bravo | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Pantepec | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Petlalcingo | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Piaxtla | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Puebla | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Quecholac | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Quimixtl?n | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Rafael Lara Grajales | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| San Andr?s Cholula | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| San Antonio Ca?ada | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| San Diego la Mesa Tochimiltzingo | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| San Felipe Teotlalcingo | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| San Felipe Tepatl?n | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| San Gabriel Chilac | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| San Gregorio Atzompa | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| San Jer?nimo Tecuanipan | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| San Jer?nimo Xayacatl?n | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| San Jos? Chiapa | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| San Jos? Miahuatl?n | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| San Juan Atenco | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| San Juan Atzompa | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| San Mart?n Texmelucan | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| San Mart?n Totoltepec | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| San Mat?as Tlalancaleca | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| San Miguel Ixitl?n | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| San Miguel Xoxtla | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| San Nicol?s Buenos Aires | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| San Nicol?s de los Ranchos | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| San Pablo Anicano | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| San Pedro Cholula | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| San Pedro Yeloixtlahuaca | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| San Salvador Huixcolotla | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| San Salvador el Seco | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| San Salvador el Verde | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| San Sebasti?n Tlacotepec | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Santa Catarina Tlaltempan | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Santa In?s Ahuatempan | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Santa Isabel Cholula | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Santiago Miahuatl?n | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Santo Tom?s Hueyotlipan | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Soltepec | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Tecali de Herrera | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Tecamachalco | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Tecomatl?n | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Tehuac?n | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Tehuitzingo | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Tenampulco | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Teopantl?n | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Teotlalco | $193.90 | $387.80 | $581.70 | $872.55 | $10.47 |
| Tepanco de L?pez | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Tepango de Rodr?guez | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Tepatlaxco de Hidalgo | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Tepeaca | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Tepemaxalco | $193.90 | $387.80 | $581.70 | $872.55 | $10.47 |
| Tepeojuma | $194.60 | $389.20 | $583.80 | $875.70 | $10.51 |
| Tepetzintla | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Tepexco | $194.60 | $389.20 | $583.80 | $875.70 | $10.51 |
| Tepexi de Rodr?guez | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Tepeyahualco | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Tepeyahualco de Cuauht?moc | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Tetela de Ocampo | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Teteles de ?vila Castillo | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Teziutl?n | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Tianguismanalco | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Tilapa | $194.60 | $389.20 | $583.80 | $875.70 | $10.51 |
| Tlachichuca | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Tlacotepec de Benito Ju?rez | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Tlacuilotepec | $194.10 | $388.20 | $582.30 | $873.45 | $10.48 |
| Tlahuapan | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Tlaltenango | $198.90 | $397.80 | $596.70 | $895.05 | $10.74 |
| Tlanepantla | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Tlaola | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Tlapacoya | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Tlapanal? | $194.60 | $389.20 | $583.80 | $875.70 | $10.51 |
| Tlatlauquitepec | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Tlaxco | $194.10 | $388.20 | $582.30 | $873.45 | $10.48 |
| Tochimilco | $195.40 | $390.80 | $586.20 | $879.30 | $10.55 |
| Tochtepec | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Totoltepec de Guerrero | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Tulcingo | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Tuzamapan de Galeana | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Tzicatlacoyan | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Venustiano Carranza | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Vicente Guerrero | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Xayacatl?n de Bravo | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Xicotepec | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Xicotl?n | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Xiutetelco | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Xochiapulco | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Xochiltepec | $194.60 | $389.20 | $583.80 | $875.70 | $10.51 |
| Xochitl?n Todos Santos | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Xochitl?n de Vicente Su?rez | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Yaon?huac | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Yehualtepec | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Zacapala | $201.70 | $403.40 | $605.10 | $907.65 | $10.89 |
| Zacapoaxtla | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Zacatl?n | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Zapotitl?n | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Zapotitl?n de M?ndez | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Zaragoza | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Zautla | $197.40 | $394.80 | $592.20 | $888.30 | $10.66 |
| Zihuateutla | $196.10 | $392.20 | $588.30 | $882.45 | $10.59 |
| Zinacatepec | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
| Zongozotla | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Zoquiapan | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Zoquitl?n | $195.00 | $390.00 | $585.00 | $877.50 | $10.53 |
Fuente: CRE
>> Te recomendamos
Precio de la Gasolina hoy en Oaxaca
Aquí podrás consultar el precio de la gasolina en Oaxaca. Entérate de cuál es el precio del litro de gasolina al día de hoy, el precio de la gasolina en Oaxaca y sus municipios, precios promedio de la gasolina Magna, Premium y el Diesel. Precio de la gasolina en Oaxaca hoy y sus municipios Consulta... Leer más








