Precio del Gas LP Hoy en Yucatán
Conoce el precio del Gas LP Hoy en Yucatán y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los cilindros de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Gas LP Precio Promedio en Yucatán
Los precios del Gas LP en Yucatán del día de hoy son:
| Tanque de Gas 10Kg | Tanque de Gas 20Kg | Tanque de Gas 30Kg | Tanque de Gas 45Kg | Litro de Gas |
|---|---|---|---|---|
| $204.72 | $409.43 | $614.15 | $921.22 | $11.05 |
Precio del Gas LP en Yucatán Hoy 11 de Diciembre de 2025
Los precios del Gas LP en Yucatán para sus municipios son:
| Tanque de Gas 10 Kg | Tanque de Gas 20 Kg | Tanque de Gas 30 Kg | Tanque de Gas 45 Kg | Litro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abalá | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Acanceh | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Akil | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Baca | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Bokobá | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Buctzotz | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Cacalchén | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Calotmul | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Cansahcab | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Cantamayec | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Celestún | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Cenotillo | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Chacsinkín | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Chankom | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Chapab | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Chemax | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Chichimilá | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Chicxulub Pueblo | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Chikindzonot | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Chocholá | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Chumayel | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Conkal | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Cuncunul | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Cuzamá | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Dzemul | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Dzidzantún | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Dzilam González | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Dzilam de Bravo | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Dzitás | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Dzoncauich | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Dzán | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Espita | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Halachó | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Hocabá | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Hoctún | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Homún | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Huhí | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Hunucmá | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Ixil | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Izamal | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Kanasín | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Kantunil | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Kaua | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Kinchil | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Kopomá | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Mama | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Maní | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Maxcanú | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Mayapán | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Mocochá | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Motul | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Muna | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Muxupip | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Mérida | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Opichén | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Oxkutzcab | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Panabá | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Peto | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Progreso | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Quintana Roo | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Río Lagartos | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Sacalum | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Samahil | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| San Felipe | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Sanahcat | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Santa Elena | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Seyé | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Sinanché | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Sotuta | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Sucilá | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Sudzal | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Suma | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Tahdziú | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Tahmek | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Teabo | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Tecoh | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Tekal de Venegas | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Tekantó | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Tekax | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Tekit | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Tekom | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Telchac Pueblo | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Telchac Puerto | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Temax | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Temozón | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Tepakán | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Tetiz | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Teya | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Ticul | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Timucuy | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Tinum | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Tixcacalcupul | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Tixkokob | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Tixmehuac | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Tixpéhual | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Tizimín | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Tunkás | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Tzucacab | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Uayma | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Ucú | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Umán | $202.60 | $405.20 | $607.80 | $911.70 | $10.94 |
| Valladolid | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Xocchel | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Yaxcabá | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Yaxkukul | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
| Yobaín | $206.40 | $412.80 | $619.20 | $928.80 | $11.14 |
Fuente: CRE
>> Te recomendamos
Precio del Gas LP Hoy en Aguascalientes
Entérate aquí sobre el precio del Gas LP Hoy en Aguascalientes, conoce cuáles son los precios de los tanques de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana. Gas LP Precio Promedio en... Leer más
Precio del Gas LP Hoy en Yucatán | Preguntas frecuentes
El Gas LP en Yucatán cuesta $409.43 para un cilindro de 20Kg, $614.15 para un cilindro de 30Kg, $921.22 para un cilindro de 45Kg. El precio del Gas LP por litro en Yucatán es de $11.05.
El precio del tanque de gas de 20 kilos en Yucatán es de $409.43.
El costo del tanque de gas de 30 kilos en Yucatán es de $614.15.
El precio del tanque de gas de 45 kilos en Yucatán es de $921.22.
El precio por litro de Gas LP en Yucatán es de $11.05.








