Precio del Gas LP Hoy en Sonora
Conoce el precio del Gas LP Hoy en Sonora y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los cilindros de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Gas LP Precio Promedio en Sonora
Los precios del Gas LP en Sonora del día de hoy son:
| Tanque de Gas 10Kg | Tanque de Gas 20Kg | Tanque de Gas 30Kg | Tanque de Gas 45Kg | Litro de Gas |
|---|---|---|---|---|
| $204.24 | $408.48 | $612.72 | $919.08 | $11.03 |
Precio del Gas LP en Sonora Hoy 17 de Noviembre de 2025
Los precios del Gas LP en Sonora para sus municipios son:
| Tanque de Gas 10 Kg | Tanque de Gas 20 Kg | Tanque de Gas 30 Kg | Tanque de Gas 45 Kg | Litro | |
|---|---|---|---|---|---|
| ?lamos | $208.30 | $416.60 | $624.90 | $937.35 | $11.25 |
| ?navas | $209.60 | $419.20 | $628.80 | $943.20 | $11.32 |
| Aconchi | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Agua Prieta | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Altar | $191.90 | $383.80 | $575.70 | $863.55 | $10.36 |
| Arivechi | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Arizpe | $207.40 | $414.80 | $622.20 | $933.30 | $11.20 |
| Atil | $204.90 | $409.80 | $614.70 | $922.05 | $11.06 |
| B?cum | $209.60 | $419.20 | $628.80 | $943.20 | $11.32 |
| Bacad?huachi | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Bacanora | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Bacerac | $207.40 | $414.80 | $622.20 | $933.30 | $11.20 |
| Bacoachi | $207.40 | $414.80 | $622.20 | $933.30 | $11.20 |
| Ban?michi | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Bavi?cora | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Bavispe | $207.40 | $414.80 | $622.20 | $933.30 | $11.20 |
| Benito Ju?rez | $209.60 | $419.20 | $628.80 | $943.20 | $11.32 |
| Benjam?n Hill | $204.90 | $409.80 | $614.70 | $922.05 | $11.06 |
| Caborca | $191.90 | $383.80 | $575.70 | $863.55 | $10.36 |
| Cajeme | $209.60 | $419.20 | $628.80 | $943.20 | $11.32 |
| Cananea | $196.60 | $393.20 | $589.80 | $884.70 | $10.62 |
| Carb? | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Cucurpe | $204.90 | $409.80 | $614.70 | $922.05 | $11.06 |
| Cumpas | $207.40 | $414.80 | $622.20 | $933.30 | $11.20 |
| Divisaderos | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Empalme | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Etchojoa | $209.60 | $419.20 | $628.80 | $943.20 | $11.32 |
| Fronteras | $207.40 | $414.80 | $622.20 | $933.30 | $11.20 |
| General Plutarco El?as Calles | $197.10 | $394.20 | $591.30 | $886.95 | $10.64 |
| Granados | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Guaymas | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Hermosillo | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Hu?pac | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Hu?sabas | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Huachinera | $207.40 | $414.80 | $622.20 | $933.30 | $11.20 |
| Huatabampo | $209.60 | $419.20 | $628.80 | $943.20 | $11.32 |
| Imuris | $204.90 | $409.80 | $614.70 | $922.05 | $11.06 |
| La Colorada | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Magdalena | $204.90 | $409.80 | $614.70 | $922.05 | $11.06 |
| Mazat?n | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Moctezuma | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| N?cori Chico | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Naco | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Nacozari de Garc?a | $207.40 | $414.80 | $622.20 | $933.30 | $11.20 |
| Navojoa | $209.60 | $419.20 | $628.80 | $943.20 | $11.32 |
| Nogales | $190.80 | $381.60 | $572.40 | $858.60 | $10.30 |
| Opodepe | $204.90 | $409.80 | $614.70 | $922.05 | $11.06 |
| Oquitoa | $206.10 | $412.20 | $618.30 | $927.45 | $11.13 |
| Pitiquito | $206.10 | $412.20 | $618.30 | $927.45 | $11.13 |
| Puerto Pe?asco | $197.10 | $394.20 | $591.30 | $886.95 | $10.64 |
| Quiriego | $209.60 | $419.20 | $628.80 | $943.20 | $11.32 |
| Ray?n | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Rosario | $209.60 | $419.20 | $628.80 | $943.20 | $11.32 |
| S?ric | $190.80 | $381.60 | $572.40 | $858.60 | $10.30 |
| Sahuaripa | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| San Felipe de Jes?s | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| San Ignacio R?o Muerto | $209.60 | $419.20 | $628.80 | $943.20 | $11.32 |
| San Javier | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| San Luis R?o Colorado | $202.00 | $404.00 | $606.00 | $909.00 | $10.91 |
| San Miguel de Horcasitas | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| San Pedro de la Cueva | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Santa Ana | $204.90 | $409.80 | $614.70 | $922.05 | $11.06 |
| Santa Cruz | $190.80 | $381.60 | $572.40 | $858.60 | $10.30 |
| Soyopa | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Suaqui Grande | $209.60 | $419.20 | $628.80 | $943.20 | $11.32 |
| Tepache | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Trincheras | $204.90 | $409.80 | $614.70 | $922.05 | $11.06 |
| Tubutama | $204.90 | $409.80 | $614.70 | $922.05 | $11.06 |
| Ures | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Villa Hidalgo | $207.40 | $414.80 | $622.20 | $933.30 | $11.20 |
| Villa Pesqueira | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Y?cora | $209.60 | $419.20 | $628.80 | $943.20 | $11.32 |
Fuente: CRE
>> Te recomendamos
Precio de la Gasolina hoy en Michoacán
Aquí podrás consultar el precio de la gasolina en Michoacán. Entérate de cuál es el precio del litro de gasolina al día de hoy, el precio de la gasolina en Michoacán y sus municipios, precios promedio de la gasolina Magna, Premium y el Diesel. Precio de la gasolina en Michoacán hoy y su municipios Consulta... Leer más








