Precio del Gas LP Hoy en Chiapas
Conoce el precio del Gas LP Hoy en Chiapas y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los cilindros de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Precios promedio del Gas LP en Chiapas
Los precios del Gas LP en Chiapas del día de hoy son:
Cilindro 10Kg | Cilindro 20Kg | Cilindro 30Kg | Cilindro 45Kg | Precio por litro |
---|---|---|---|---|
$203,77 | $407,54 | $611,30 | $916,95 | $11,00 |
Precio del Gas LP en Chiapas Hoy 02 de Octubre de 2025
Los precios del Gas LP en Chiapas para sus municipios son:
Cilindro 10 Kg | Cilindro 20 Kg | Cilindro 30 Kg | Cilindro 45 Kg | Litro | |
---|---|---|---|---|---|
?ngel Albino Corzo | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Acacoyagua | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Acala | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Acapetahua | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Aldama | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Altamirano | $211,50 | $423,00 | $634,50 | $951,75 | $11.42 |
Amat?n | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Amatenango de la Frontera | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Amatenango del Valle | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Arriaga | $201,10 | $402,20 | $603,30 | $904,95 | $10.86 |
Bejucal de Ocampo | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Bella Vista | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Benem?rito de las Am?ricas | $196,90 | $393,80 | $590,70 | $886,05 | $10.63 |
Berrioz?bal | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Bochil | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Cacahoat?n | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Capit?n Luis ?ngel Vidal | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Catazaj? | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Chalchihuit?n | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Chamula | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Chanal | $211,50 | $423,00 | $634,50 | $951,75 | $11.42 |
Chapultenango | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Chenalh? | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Chiapa de Corzo | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Chiapilla | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Chicoas?n | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Chicomuselo | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Chil?n | $211,50 | $423,00 | $634,50 | $951,75 | $11.42 |
Cintalapa de Figueroa | $199,50 | $399,00 | $598,50 | $897,75 | $10.77 |
Coapilla | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Comit?n de Dom?nguez | $210,20 | $420,40 | $630,60 | $945,90 | $11.35 |
Copainal? | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
El Bosque | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
El Parral | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
El Porvenir | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Emiliano Zapata | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Escuintla | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Francisco Le?n | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Frontera Comalapa | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Frontera Hidalgo | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Honduras de la Sierra | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Huehuet?n | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Huitiup?n | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Huixt?n | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Huixtla | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Ixhuat?n | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Ixtacomit?n | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Ixtapa | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Ixtapangajoya | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Jiquipilas | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Jitotol | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Ju?rez | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
La Concordia | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
La Grandeza | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
La Independencia | $210,20 | $420,40 | $630,60 | $945,90 | $11.35 |
La Libertad | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
La Trinitaria | $195,70 | $391,40 | $587,10 | $880,65 | $10.57 |
Larr?inzar | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Las Margaritas | $195,70 | $391,40 | $587,10 | $880,65 | $10.57 |
Las Rosas | $210,20 | $420,40 | $630,60 | $945,90 | $11.35 |
Mapastepec | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Maravilla Tenejapa | $195,70 | $391,40 | $587,10 | $880,65 | $10.57 |
Marqu?s de Comillas | $196,90 | $393,80 | $590,70 | $886,05 | $10.63 |
Mazapa de Madero | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Mazat?n | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Metapa | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Mezcalapa | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Mitontic | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Montecristo de Guerrero | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Motozintla | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Nicol?s Ru?z | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Ocosingo | $196,90 | $393,80 | $590,70 | $886,05 | $10.63 |
Ocotepec | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Ocozocoautla de Espinosa | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Ostuac?n | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Osumacinta | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Oxchuc | $211,50 | $423,00 | $634,50 | $951,75 | $11.42 |
Palenque | $195,00 | $390,00 | $585,00 | $877,50 | $10.53 |
Pantelh? | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Pantepec | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Pichucalco | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Pijijiapan | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Pueblo Nuevo Solistahuac?n | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Ray?n | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Reforma | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Rinc?n Chamula San Pedro | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Sabanilla | $211,50 | $423,00 | $634,50 | $951,75 | $11.42 |
Salto de Agua | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
San Andr?s Duraznal | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
San Crist?bal de las Casas | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
San Fernando | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
San Juan Cancuc | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
San Lucas | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Santiago el Pinar | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Siltepec | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Simojovel | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Sital? | $211,50 | $423,00 | $634,50 | $951,75 | $11.42 |
Socoltenango | $210,20 | $420,40 | $630,60 | $945,90 | $11.35 |
Solosuchiapa | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Soyal? | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Suchiapa | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Suchiate | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Sunuapa | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Tapachula | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Tapalapa | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Tapilula | $209,50 | $419,00 | $628,50 | $942,75 | $11.31 |
Tecpat?n | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Tenejapa | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Teopisca | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Tila | $211,50 | $423,00 | $634,50 | $951,75 | $11.42 |
Tonal? | $204,90 | $409,80 | $614,70 | $922,05 | $11.06 |
Totolapa | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Tumbal? | $211,50 | $423,00 | $634,50 | $951,75 | $11.42 |
Tuxtla Chico | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Tuxtla Guti?rrez | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Tuzant?n | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Tzimol | $210,20 | $420,40 | $630,60 | $945,90 | $11.35 |
Uni?n Ju?rez | $188,90 | $377,80 | $566,70 | $850,05 | $10.20 |
Venustiano Carranza | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Villa Comaltitl?n | $202,90 | $405,80 | $608,70 | $913,05 | $10.96 |
Villa Corzo | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Villaflores | $204,20 | $408,40 | $612,60 | $918,90 | $11.03 |
Yajal?n | $211,50 | $423,00 | $634,50 | $951,75 | $11.42 |
Zinacant?n | $203,30 | $406,60 | $609,90 | $914,85 | $10.98 |
Fuente: CRE
Te recomendamos
Reportes CFE, ¿Cómo Reportar la Luz? Reportes al 01800 y en línea
Haz tus reportes CFE 01800 si se te fue la luz, tu medidor marca más de lo habitual o si...
Leer más