El Metrobús de la Ciudad de México es un sistema de transporte público de autobuses de tránsito rápido que opera en la capital mexicana. El metrobús en CDMX es utilizado diariamente por miles de usuarios y resulta de gran importancia para la movilidad de los usuarios. En este artículo te mostramos el precio del metrobús, el mapa de las líneas con su ruta, así como los horarios de servicio.
Tarifas Metrobús CDMX
La tarifa para un viaje en metrobús es de $6.00. Para trasladarte en metrobús hacia el Aeropuerto de la Ciudad de México (Terminales 1 y 2) la tarifa es de $30.00.
Si trasbordas entre las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del sistema metrobús será gratuito siempre y cuando sea dentro de las dos primeras horas de haber ingresado al sistema metrobús y que sea en una dirección.
En el sistema del metrobús puedes comprar y recargar tu tarjeta Mi Movilidad en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Puedes usar Mi Movilidad, Billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto, CODI y en efectivo en las máquinas para compra y recarga de la tajeta MI.
Mapa Metrobús CDMX | Estaciones y líneas
El sistema del metrobús en CDMX consta de 7 líneas que recorren diferentes partes de la ciudad, conectando puntos importantes y atravesando avenidas principales. Algunas de las líneas más conocidas incluyen la Línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la Línea 4, que va de San Lázaro a Santa Úrsula; y la Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte.
Mapa: Metrobús CDMX
Cada línea del Metrobús tiene estaciones designadas a lo largo de su ruta. Estas estaciones están ubicadas estratégicamente para facilitar la transferencia entre el Metrobús y otros medios de transporte, como el metro y los microbúses.
Horarios de Servicio Metrobús CDMX
En los siguientes apartados encontrarás las rutas de cada línea del metrobús, así como los horarios de la primer salida y la última salida tanto entre semana como los horarios de servicio en fines de semana.
Rutas Línea 1 Metrobús
INDIOS VERDES | <=> | EL CAMINERO |
---|---|---|
Primera salida: 4:30 a.m. Última salida: 23:52 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 4:30 a.m. Última salida: 23:57 p.m. |
Primera salida 4:30 a.m. Última salida 23:58 p.m. | Sábados | Primera salida: 4:30 a.m. Última salida: 23:59 p.m. |
Primera salida 5:00 a.m. Última salida 23:57 p.m. | Domingos | Primera salida 5:00 a.m. Última salida 23:57 p.m. |
INDIOS VERDES | <=> | INSURGENTES |
---|---|---|
Primera salida: 5:30 a.m. Última salida: 22:21 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 06:02 a.m. Última salida: 21:49 p.m. |
Primera salida 06:00 a.m. Última salida 21:08 p.m. | Sábados | Primera salida: 06:27 a.m. Última salida: 21:35 p.m. |
Primera salida 06:00 a.m. Última salida 21:40 p.m. | Domingos | Primera salida 06:25 a.m. Última salida 22:05 p.m. |
INDIOS VERDES | <=> | DR. GALVEZ |
---|---|---|
Primera salida: 05:25 a.m. Última salida: 23:34 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 05:45 a.m. Última salida: 23:08 p.m. |
Primera salida 05:45 a.m. Última salida 21:44 p.m. | Sábados | Primera salida: 05:44 a.m. Última salida: 22:13 p.m. |
BUENAVISTA | <=> | EL CAMINERO |
---|---|---|
Primera salida: 05:30 a.m. Última salida: 22:22 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 05:09 a.m. Última salida: 23:03 p.m. |
Primera salida 05:45 a.m. Última salida 22:12 p.m. | Sábados | Primera salida: 05:34 a.m. Última salida: 23:21 p.m. |
Primera salida 06:30 a.m. Última salida 22:00 p.m. | Domingos | Primera salida 05:55 a.m. Última salida: 23:10 p.m. |
INDIOS VERDES | <=> | PUEBLO STA. CRUZ ATOYAC |
---|---|---|
Primera salida: 04:45 a.m. Última salida: 23:48 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 04:52 a.m. Última salida: 23:48 p.m. |
Primera salida 04:45 a.m. Última salida 23:48 p.m. | Sábados | Primera salida: 04:47 a.m. Última salida: 23:47 p.m. |
Primera salida 05:45 a.m. Última salida 23:41 p.m. | Domingos | Primera salida 05:44 a.m. Última salida: 23:47 p.m. |
Rutas Línea 2 Metrobús
TEPALCATES | <=> | TACUBAYA |
---|---|---|
Primera salida: 04:30 a.m. Última salida: 00:00 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 04:35 a.m. Última salida: 00:00 p.m. |
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 00:00 p.m. | Sábados | Primera salida: 04:35 a.m. Última salida: 23:58 p.m. |
Primera salida 05:00 a.m. Última salida 00:00 p.m. | Domingos | Primera salida 05:00 a.m. Última salida: 00:00 p.m. |
TEPALCATES | <=> | ETIOPÍA |
---|---|---|
Primera salida: 05:00 a.m. Última salida: 22:02 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 05:53 a.m. Última salida: 22:52 p.m. |
Primera salida 05:34 a.m. Última salida 21:14 p.m. | Sábados | Primera salida: 06:24 a.m. Última salida: 23:04 p.m. |
Primera salida 05:30 a.m. Última salida 20:56 p.m. | Domingos | Primera salida 06:17 a.m. Última salida: 21:40 p.m. |
TEPALCATES | <=> | COLONIA DEL VALLE |
---|---|---|
Primera salida: 04:33 a.m. Última salida: 22:59 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 04:45 a.m. Última salida: 23:00 p.m. |
Primera salida 04:33 a.m. Última salida 23:00 p.m. | Sábados | Primera salida: 04:45 a.m. Última salida: 23:00 p.m. |
Primera salida 05:05 a.m. Última salida 23:01 p.m. | Domingos | Primera salida 05:15 a.m. Última salida: 23:01 p.m. |
ROJO GÓMEZ | <=> | DR. GALVEZ |
---|---|---|
Primera salida: 05:30 a.m. Última salida: 20:22 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 05:30 a.m. Última salida: 21:36 p.m. |
Primera salida 05:30 a.m. Última salida 20:22 p.m. | Sábados | Primera salida: 05:35 a.m. Última salida: 21:31 p.m. |
Primera salida 05:30 a.m. Última salida 20:28 p.m. | Domingos | Primera salida 05:39 a.m. Última salida: 21:33 p.m. |
RIO FRÍO / DEL MORAL | <=> | JUÁREZ |
---|---|---|
Primera salida: 05:30 a.m. Última salida: 20:31 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 05:33 a.m. Última salida: 21:36 p.m. |
Primera salida 05:30 a.m. Última salida 20:29 p.m. | Sábados | Primera salida: 05:30 a.m. Última salida: 21:32 p.m. |
Primera salida 05:30 a.m. Última salida 20:32 p.m. | Domingos | Primera salida 05:35 a.m. Última salida: 21:31 p.m. |
Rutas Línea 3 Metrobús
TENAYUCA | <=> | PUEBLO STA. CRUZ ATOYAC |
---|---|---|
Primera salida: 04:30 a.m. Última salida: 23:08 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 04:30 a.m. Última salida: 00:23 p.m. |
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 23:04 p.m. | Sábados | Primera salida: 04:30 a.m. Última salida: 00:15 p.m. |
Primera salida 05:00 a.m. Última salida 23:16 p.m. | Domingos | Primera salida 04:59 a.m. Última salida: 00:26 p.m. |
TENAYUCA | <=> | BALDERAS |
---|---|---|
Primera salida: 05:01 a.m. Última salida: 22:33 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 05:48 a.m. Última salida: 23:18 p.m. |
Primera salida 05:00 a.m. Última salida 22:17 p.m. | Sábados | Primera salida: 05:44 a.m. Última salida: 23:04 p.m. |
TENAYUCA | <=> | LA RAZA |
---|---|---|
Primera salida: 05:30 a.m. Última salida: 22:49 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 05:59 a.m. Última salida: 23:17 p.m. |
Primera salida 05:00 a.m. Última salida 22:04 p.m. | Sábados | Primera salida: 05:27 a.m. Última salida: 22:31 p.m. |
Primera salida 05:39 a.m. Última salida 22:18 p.m. | Domingos | Primera salida: 06:07 a.m. Última salida: 22:45 p.m. |
TENAYUCA | <=> | BUENAVISTA |
---|---|---|
Primera salida: 04:30 a.m. Última salida: 23:28 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 04:39 a.m. Última salida: 00:08 p.m. |
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 23:31 p.m. | Sábados | Primera salida: 04:33 a.m. Última salida: 00:08 p.m. |
Primera salida 05:00 a.m. Última salida 23:34 p.m. | Domingos | Primera salida: 05:04 a.m. Última salida: 00:11 p.m. |
Rutas Línea 4 Metrobús
BUENAVISTA | <=> | SAN LÁZARO PONIENTE (RUTA NORTE) |
---|---|---|
Primera salida: 04:36 a.m. Última salida: 00:01 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 04:33 a.m. Última salida: 23:14 p.m. |
Primera salida 04:36 a.m. Última salida 00:01 p.m. | Sábados | Primera salida: 04:33 a.m. Última salida: 23:14 p.m. |
Primera salida 05:01 a.m. Última salida 23:59 p.m. | Domingos | Primera salida: 05:01 a.m. Última salida: 23:09 p.m. |
BUENAVISTA | <=> | SAN LÁZARO ORIENTE (RUTA SUR) |
---|---|---|
Primera salida: 04:30 a.m. Última salida: 00:00 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 04:31 a.m. Última salida: 23:14 p.m. |
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 00:00 p.m. | Sábados | Primera salida: 04:31 a.m. Última salida: 23:14 p.m. |
Primera salida 05:00 a.m. Última salida 24:01 p.m. | Domingos | Primera salida: 05:00 a.m. Última salida: 23:21 p.m. |
PANTITLÁN | <=> | HIDALGO |
---|---|---|
Primera salida: 04:30 a.m. Última salida: 22:57 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 05:15 a.m. Última salida: 23:46 p.m. |
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 23:04 p.m. | Sábados | Primera salida: 05:15 a.m. Última salida: 23:46 p.m. |
HIDALGO | <=> | ALAMEDA ORIENTE |
---|---|---|
Primera salida: 05:58 a.m. Última salida: 00:00 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 04:30 a.m. Última salida: 23:06 p.m. |
Primera salida 05:28 a.m. Última salida 00:00 p.m. | Sábados | Primera salida: 04:30 a.m. Última salida: 23:06 p.m. |
Primera salida 05:44 a.m. Última salida 00:02 p.m. | Domingos | Primera salida 05:00 a.m. Última salida 23:19 p.m. |
SAN LÁZARO | <=> | T1 y T2 (RUTA NORTE) |
---|---|---|
Primera salida: 04:30 a.m. Última salida: 23:43 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 04:32 a.m. Última salida: 23:57 p.m. |
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 23:43 p.m. | Sábados | Primera salida: 04:32 a.m. Última salida: 23:57 p.m. |
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 23:45 p.m. | Domingos | Primera salida 04:44 a.m. Última salida 23:59 p.m. |
Rutas Línea 5 Metrobús
RÍO DE LOS REMEDIOS | <=> | PREPARATORIA 1 |
---|---|---|
Primera salida: 04:30 a.m. Última salida: 00:08 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 04:29 a.m. Última salida: 00:00 p.m. |
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 00:03 p.m. | Sábados | Primera salida: 04:30 a.m. Última salida: 00:04 p.m. |
Primera salida 05:00 a.m. Última salida 00:02 p.m. | Domingos | Primera salida: 05:05 a.m. Última salida: 24:04 p.m. |
RÍO DE LOS REMEDIOS | <=> | SAN LÁZARO NORTE |
---|---|---|
Primera salida: 04:36 a.m. Última salida: 21:32 p.m. | Lunes – Viernes | Primera salida: 04:32 a.m. Última salida: 22:06 p.m. |
Primera salida 04:33 a.m. Última salida 21:33 p.m. | Sábados | Primera salida: 04:33 a.m. Última salida: 22:05 p.m. |
Primera salida 05:01 a.m. Última salida 21:30 p.m. | Domingos | Primera salida: 05:00 a.m. Última salida: 22:02 p.m. |
LAS BOMBAS | <=> | SAN LÁZARO SUR |
---|---|---|
Primera salida 04:24 a.m. Última salida 21:30 p.m. | Sábados | Primera salida: 04:37 a.m. Última salida: 22:07 p.m. |
Primera salida 04:24 a.m. Última salida 21:30 p.m. | Domingos | Primera salida: 04:38 a.m. Última salida: 23:32 p.m. |
PREPARATORIA 1 | <=> | SAN LÁZARO SUR |
---|---|---|
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 22:06 p.m. | Lunes a Viernes | Primera salida: 04:38 a.m. Última salida: 21:15 p.m. |
RÍO DE LOS REMEDIOS | <=> | LAS BOMBAS |
---|---|---|
Primera salida 04:37 a.m. Última salida 23:05 p.m. | Lunes a Viernes | Primera salida: 04:38 a.m. Última salida: 23:32 p.m. |
Rutas Línea 6 Metrobús
VILLA DE ARAGÓN | <=> | EL ROSARIO |
---|---|---|
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 00:03 a.m. | Lunes a Viernes | Primera salida: 04:31 a.m. Última salida: 00:03 a.m. |
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 00:04 a.m. | Sábados | Primera salida 04:31 a.m. Última salida 00:01 a.m. |
Primera salida 05:00 a.m. Última salida 00:04 a.m. | Domingos | Primera salida 05:01 a.m. Última salida 23:58 p.m. |
VILLA DE ARAGÓN | <=> | IPN |
---|---|---|
Primera salida 04:35 a.m. Última salida 23:03 p.m. | Lunes a Viernes | Primera salida: 04:35 a.m. Última salida: 23:25 p.m. |
Primera salida 04:35 a.m. Última salida 22:46 p.m. | Sábados | Primera salida 04:36 a.m. Última salida 23:03 p.m. |
Primera salida 05:02 a.m. Última salida 22:07 p.m. | Domingos | Primera salida 05:18 a.m. Última salida 22:24 p.m. |
DEP. 18 DE MARZO | <=> | EL ROSARIO |
---|---|---|
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 23:16 p.m. | Lunes a Viernes | Primera salida: 04:43 a.m. Última salida: 22:56 p.m. |
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 23:09 p.m. | Sábados | Primera salida 04:32 a.m. Última salida 23:10 p.m. |
Rutas Línea 7 Metrobús
INDIOS VERDES | <=> | CAMPO MARTE |
---|---|---|
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 23:44 p.m. | Lunes a Viernes | Primera salida: 04:46 a.m. Última salida: 00:45 a.m. |
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 23:44 p.m. | Sábados | Primera salida 04:46 a.m. Última salida 00:44 a.m. |
Primera salida 13:20 p.m. Última salida 23:44 p.m. | Domingos | Primera salida 14:20 p.m. Última salida 00:39 a.m. |
HOSPITAL INFANTIL LA VILLA | <=> | CAMPO MARTE |
---|---|---|
Primera salida 04:45 a.m. Última salida 22:26 p.m. | Lunes a Viernes | Primera salida: 05:49 a.m. Última salida: 23:28 p.m. |
Primera salida 04:45 a.m. Última salida 22:24 p.m. | Sábados | Primera salida 05:41 a.m. Última salida 23:21 p.m. |
Primera salida 13:40 p.m. Última salida 22:57 p.m. | Domingos | Primera salida 14:41 p.m. Última salida 23:53 p.m. |
INDIOS VERDES | <=> | LA DIANA |
---|---|---|
Primera salida 16:01 p.m. Última salida 23:01 p.m. | Lunes a Viernes | Primera salida: 16:57 p.m. Última salida: 23:54 p.m. |
Primera salida 15:00 p.m. Última salida 21:24 p.m. | Sábados | Primera salida 15:53 p.m. Última salida 22:13 p.m. |
Primera salida 05:00 a.m. Última salida 13:07 p.m. | Domingos | Primera salida 05:50 a.m. Última salida 14:01 p.m. |
HOSPITAL INFANTIL LA VILLA | <=> | LA DIANA |
---|---|---|
Primera salida 05:40 a.m. Última salida 13:30 p.m. | Domingos | Primera salida 06:32 a.m. Última salida 14:25 p.m. |
INDIOS VERDES | <=> | HAMBURGO |
---|---|---|
Primera salida 05:19 a.m. Última salida 21:06 p.m. | Lunes a Viernes | Primera salida 14:57 p.m. Última salida 21:52 p.m. |
Primera salida 05:43 a.m. Última salida 06:41 a.m. | Sábados |
GARIBALDI | <=> | CAMPO MARTE |
---|---|---|
Primera salida 06:20 a.m. Última salida 14:00 p.m. | Lunes a Viernes | Primera salida 06:57 a.m. Última salida 13:23 p.m. |
Primera salida 06:40 a.m. Última salida 14:00 p.m. | Sábados | Primera salida 07:10 a.m. Última salida 13:20 p.m. |
ALAMEDA TACUBAYA | <=> | PARÍS |
---|---|---|
Primera salida 05:30 a.m. Última salida 23:29 p.m. | Lunes a Viernes | Primera salida 05:31 a.m. Última salida 23:31 p.m. |
Primera salida 05:30 a.m. Última salida 23:32 p.m. | Sábados | Primera salida 05:31 a.m. Última salida 23:33 p.m. |
Primera salida 14:00 p.m. Última salida 22:31 p.m. | Domingos | Primera salida 14:04 p.m. Última salida 22:30 p.m. |
Ruta servicio emergente Tláhuac
TLÁHUAC | <=> | PERIFÉRICO ORIENTE |
---|---|---|
Primera salida 04:29 a.m. Última salida 00:01 a.m. | Lunes a Viernes | Primera salida 04:30 a.m. Última salida 00:05 a.m. |
Primera salida 04:31 a.m. Última salida 00:02 a.m. | Sábados | Primera salida 04:30 a.m. Última salida 00:00 a.m. |
Primera salida 05:06 a.m. Última salida 00:02 a.m. | Domingos | Primera salida 05:00 a.m. Última salida 00:00 a.m. |
TLÁHUAC | <=> | ESCUADRÓN 201 |
---|---|---|
Primera salida 04:33 a.m. Última salida 00:00 a.m. | Lunes a Viernes | Primera salida 04:30 a.m. Última salida 23:57 p.m. |
Primera salida 04:30 a.m. Última salida 00:01 a.m. | Sábados | Primera salida 04:30 a.m. Última salida 23:59 p.m. |
Primera salida 05:00 a.m. Última salida 00:05 a.m. | Domingos | Primera salida 05:00 a.m. Última salida 23:58 p.m. |
Podría interesarte
¿Cómo impacta el alza en los precios de los alimentos en México?
El alza en los precios de los alimentos en México ha traído profundas repercusiones sociales que afectan a millones de personas a lo largo y ancho del país. En este artículo, exploraremos cómo este fenómeno inflacionario está recrudeciendo la pobreza alimentaria, agudizando la desigualdad social, contribuyendo a crisis económicas locales y generando un impacto social…
Seguir leyendo ¿Cómo impacta el alza en los precios de los alimentos en México?
Contacto para Quejas y Sugerencias
Si deseas ponerte en contacto con el servicio de transporte público del Metrobús en CDMX, tienes distintas opciones para hacerlo.
Teléfono de contacto Metrobús
(55) 5578 2140
Horarios de atención: Lunes a jueves de 9:00 a 15:00 hrs y de 16:00 a 18:00 hrs Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
Correo electrónico
atencion_usuarios@metrobus.cdmx.gob.mx
Redes Sociales Metrobús CDMX
Centros de atención a usuarios
Si presentas algún problema con tu tarjeta Mi Movilidad (Tarjeta MI), puedes presentarte en cualquiera de los Centros de Atención a Usuarios.
Centros de Atención Línea 1
Lunes a Viernes | Sábados | |
Indios Verdes | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Buenavista II | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Chilpancingo | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Insurgentes | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Félix Cuevas (plataforma sur) | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Teatro de los Insurgentes | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Doctor Gálvez | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
El Caminero | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Centros de Atención Línea 2
Lunes a Viernes | Sábados | |
Tepalcates | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
CCH Oriente | 08:00 a.m. a 17:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Centro SCOP | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Tacubaya | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Coyuya | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Centros de Atención Línea 3
Lunes a Viernes | Sábados | |
Tenayuca | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Balderas | 08:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Montevideo | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Circuito | 08:00 a.m. a 17:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Etiopía | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Centros de Atención Línea 4
Lunes a Viernes | Sábados | |
Buenavista | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
San Lázaro | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Pantitlán | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Teléfono: (55) 5130 – 3597 | ||
Centros de Atención Línea 5
Lunes a Viernes | Sábados | |
Río de los Remedios | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Deportivo Eduardo Molina | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Venustiano Carranza | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Canal de Apatlaco | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Ermita Iztapalapa | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
La Virgen | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Circuito Cuemanco | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Teléfono: (55) 5511 – 3397 | Lunes a Domingo 05:30 – 23:30 p.m. |
Centros de Atención Línea 6
Lunes a Viernes | Sábados | |
Loreto Fabela | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Martín Carrera | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Instituto del Petróleo | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
El Rosario | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Villa de Aragón | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Teléfono: (55) 5130-3597 | Lunes a Sábado 08:00 – 21:00 p.m. |
Centros de Atención Línea 7
Lunes a Viernes | Sábados | |
Auditorio | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Hospital Infantil La Villa | 06:00 a.m. a 20:00 p.m. | 08:00 a.m. a 14:00 p.m. |
Teléfono: (55) 2122-2847 | Lunes a Sábado 09:00 a 18:00 p.m. |
Últimas entradas
RTP CDMX: Precio, Rutas, Horario, Mapa
RTP CDMX o Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, también conocida como RTP, es un servicio de transporte público operado por el Gobierno de la Ciudad de México. La red dispone de 103 líneas y una flota de 1360 autobuses. El sistema se puede pagar con efectivo o con la Tarjeta…
Metro CDMX: Precios, Líneas, Estaciones y Horarios
El Metro CDMX es uno de los sistemas de transporte público más importantes del mundo. Con sus 12 líneas, 195 estaciones y más de 220 kilómetros de longitud, es la red de metro más extensa de América Latina y la segunda más extensa de América del Norte, después de la de Nueva York. El Metro…
Seguir leyendo Metro CDMX: Precios, Líneas, Estaciones y Horarios
Tren Interurbano México – Toluca «El Insurgente»
El Tren Interurbano México-Toluca «El Insurgente» conectará la Zona Metropolitana de Toluca con el poniente de la CDMX el cual inició operaciones en su primer etapa el pasado 15 de septiembre. Este primer tramo del tren interurbano operará en su totalidad hasta el próximo mes de abril de 2024. Con el inicio de esta primer…
Seguir leyendo Tren Interurbano México – Toluca «El Insurgente»
Precios del Trolebús en CDMX, Horarios y Rutas
El trolebús de CDMX cuenta con 9 líneas a tu servicio cubriendo una longitud de 203.64 km, la flota vehicular es de 209 trolebuses, teniendo un intervalo de tiempo de paso de 4 minutos entre cada uno. Quieres saber, ¿Cuánto cobra el trolebús?, Conoce aquí los precios del trolebús en CDMX, así como sus rutas…
Seguir leyendo Precios del Trolebús en CDMX, Horarios y Rutas