Precio de la Gasolina Hoy en Puebla

El precio de la gasolina en Puebla hoy es de $23.61 pesos por litro de gasolina magna, $25.2 pesos por litro de gasolina premium y $26.02 pesos por litro de diésel.

Aquí podrás consultar el precio de la gasolina en Puebla. Entérate de cuál es el precio del litro de gasolina al día de hoy, el precio de la gasolina en Puebla y sus municipios, precios promedio de la gasolina Magna, Premium y el Diesel.

Precio de la Gasolina Hoy 17 de Diciembre de 2025 en Puebla

Gasolina Magna

$ 23.61

* Precio promedio por litro

Gasolina Premium

$ 25.2

* Precio promedio por litro

Diesel

$ 26.02

* Precio promedio por litro

Última actualización: 29 de Noviembre de 2025 04:12:42 am   * Con información de 539 estaciones de servicio.

Fuente: Precios Gasolina CRE

Precio de la gasolina en Puebla Hoy y sus municipios

CiudadGasolina MagnaGasolina PremiumDiesel
ACAJETE$ 23.27$ 24.55$ 25.31
ACATENO$ 23.93$ 25.67$ 26.74
ACATLAN$ 24.01$ 25.39$ 26.77
ACATZINGO$ 23.58$ 24.80$ 25.44
AHUACATLAN$ 24.47$ 26.99$ 27.21
AHUAZOTEPEC$ 23.95$ 25.79$ 25.90
AJALPAN$ 23.95$ 25.49$ 26.21
ALJOJUCA$ 23.95$ 24.99$ 25.96
ALTEPEXI$ 23.47$ 25.49$ 26.21
AMOZOC$ 23.46$ 25.16$ 25.99
AQUIXTLA$ 23.99$ 25.16$ 25.99
ATEMPAN$ 24.00$ 25.23$ 26.63
ATLIXCO$ 23.08$ 24.50$ 25.03
ATZITZINTLA$ 23.95$ 24.50$ 26.40
AYOTOXCO DE GUERRERO$ 23.99$ 24.50$ 26.90
CANADA MORELOS$ 23.73$ 25.50$ 26.30
CHALCHICOMULA DE SESMA$ 23.89$ 24.77$ 26.30
CHAPULCO$ 23.99$ 25.34$ 26.44
CHIAUTLA$ 23.90$ 25.54$ 25.92
CHIETLA$ 23.49$ 25.34$ 26.04
CHIGNAHUAPAN$ 23.73$ 25.64$ 26.54
CHIGNAUTLA$ 23.97$ 25.33$ 26.55
CHILA$ 24.40$ 26.50$ 27.50
CORONANGO$ 23.85$ 25.78$ 26.27
COXCATLAN$ 23.95$ 25.69$ 26.29
CUAPIAXTLA DE MADERO$ 23.90$ 25.58$ 25.97
CUAUTLANCINGO$ 23.72$ 25.38$ 26.22
CUETZALAN DEL PROGRESO$ 23.92$ 25.53$ 26.11
CUYOACO$ 23.95$ 25.53$ 25.95
EPATLAN$ 23.49$ 24.99$ 25.49
ESPERANZA$ 23.97$ 26.09$ 26.92
FRANCISCO Z. MENA$ 23.97$ 26.09$ 26.92
GENERAL FELIPE ANGELES$ 23.50$ 25.15$ 25.58
GUADALUPE$ 23.93$ 26.98$ 26.43
GUADALUPE VICTORIA$ 24.04$ 25.82$ 26.47
HUAQUECHULA$ 23.19$ 24.79$ 25.79
HUAUCHINANGO$ 23.99$ 26.07$ 26.59
HUEHUETLA$ 24.00$ 26.07$ 26.80
HUEHUETLAN EL CHICO$ 23.97$ 25.74$ 26.24
HUEJOTZINGO$ 23.71$ 25.13$ 26.06
HUEYTAMALCO$ 23.93$ 25.47$ 26.74
HUITZILAN DE SERDAN$ 23.99$ 25.47$ 26.35
HUITZILTEPEC$ 23.75$ 25.45$ 25.75
IXCAQUIXTLA$ 23.99$ 25.40$ 27.00
IXTACAMAXTITLAN$ 23.79$ 25.40$ 25.78
IZUCAR DE MATAMOROS$ 23.42$ 25.16$ 26.07
JOLALPAN$ 23.99$ 25.75$ 26.80
LAFRAGUA$ 23.99$ 25.75$ 26.80
LIBRES$ 23.74$ 24.81$ 25.46
LOS REYES DE JUAREZ$ 23.85$ 25.19$ 25.88
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ$ 23.39$ 24.99$ 25.49
MIXTLA$ 23.60$ 25.50$ 26.20
MOLCAXAC$ 23.60$ 25.50$ 26.20
NEALTICAN$ 23.84$ 25.28$ 26.02
NOPALUCAN$ 23.82$ 24.99$ 25.87
OCOYUCAN$ 23.67$ 25.09$ 25.30
ORIENTAL$ 23.39$ 24.84$ 25.59
PALMAR DE BRAVO$ 23.99$ 25.69$ 26.69
PANTEPEC$ 23.99$ 25.81$ 26.73
PUEBLA$ 23.44$ 25.09$ 25.88
QUECHOLAC$ 23.74$ 25.55$ 26.09
QUIMIXTLAN$ 23.99$ 25.82$ 26.50
RAFAEL LARA GRAJALES$ 23.82$ 25.32$ 25.99
SAN ANDRES CHOLULA$ 23.49$ 25.21$ 25.86
SAN GABRIEL CHILAC$ 23.99$ 24.98$ 24.98
SAN GREGORIO ATZOMPA$ 23.99$ 25.30$ 26.09
SAN JERONIMO TECUANIPAN$ 23.84$ 25.28$ 25.91
SAN JOSE CHIAPA$ 23.99$ 25.39$ 25.74
SAN MARTIN TEXMELUCAN$ 23.81$ 25.42$ 26.31
SAN MATIAS TLALANCALECA$ 23.99$ 26.19$ 27.09
SAN MIGUEL XOXTLA$ 23.99$ 26.05$ 27.26
SAN PEDRO CHOLULA$ 23.53$ 25.25$ 26.01
SAN SALVADOR EL SECO$ 23.20$ 24.74$ 25.29
SAN SALVADOR EL VERDE$ 23.92$ 25.49$ 25.92
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA$ 23.89$ 24.99$ 25.89
SANTA ISABEL CHOLULA$ 23.80$ 25.19$ 25.79
SANTIAGO MIAHUATLAN$ 23.69$ 25.32$ 26.26
SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN$ 23.91$ 25.58$ 26.04
TECALI DE HERRERA$ 23.85$ 25.49$ 25.89
TECAMACHALCO$ 23.10$ 24.76$ 25.72
TECOMATLAN$ 23.99$ 26.20$ 26.89
TEHUACAN$ 23.75$ 25.57$ 26.21
TEHUITZINGO$ 24.22$ 25.99$ 27.20
TEPANCO DE LOPEZ$ 23.73$ 25.30$ 26.21
TEPATLAXCO DE HIDALGO$ 23.15$ 24.60$ 25.30
TEPEACA$ 23.61$ 25.07$ 25.78
TEPEOJUMA$ 23.99$ 25.99$ 26.49
TEPEXI DE RODRIGUEZ$ 23.99$ 25.56$ 26.32
TEPEYAHUALCO$ 23.88$ 25.70$ 26.31
TETELA DE OCAMPO$ 23.99$ 25.09$ 25.82
TETELES DE AVILA CASTILLO$ 23.99$ 25.10$ 26.50
TEZIUTLAN$ 23.83$ 25.13$ 26.37
TILAPA$ 23.80$ 25.25$ 26.65
TLACHICHUCA$ 23.12$ 24.54$ 25.28
TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ$ 23.90$ 25.00$ 26.00
TLAHUAPAN$ 23.99$ 25.49$ 26.99
TLATLAUQUITEPEC$ 23.85$ 24.94$ 25.95
TOCHTEPEC$ 23.90$ 25.44$ 25.67
TULCINGO$ 23.90$ 25.44$ 25.67
TUZAMAPAN DE GALEANA$ 23.90$ 25.44$ 25.67
VENUSTIANO CARRANZA$ 23.80$ 25.95$ 26.56
VICENTE GUERRERO$ 23.97$ 26.75$ 27.51
XICOTEPEC$ 23.97$ 25.51$ 26.68
XIUTETELCO$ 23.60$ 25.15$ 26.15
YEHUALTEPEC$ 23.60$ 25.50$ 26.40
ZACAPOAXTLA$ 23.88$ 25.20$ 26.17
ZACATLAN$ 23.98$ 25.16$ 26.06
ZAPOTITLAN$ 23.95$ 25.40$ 25.75
ZARAGOZA$ 23.93$ 25.59$ 26.17
ZAUTLA$ 23.90$ 25.59$ 26.02
ZINACATEPEC$ 23.95$ 25.54$ 26.25

>> Te recomendamos

¿Qué es el Gas LP?

El Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) es una fuente de energía versátil y ampliamente utilizada en todo el mundo. Se trata de una mezcla de hidrocarburos que se encuentran en estado gaseoso a temperatura y presión ambiente, pero que se licuan mediante la aplicación de presión moderada para facilitar su almacenamiento y transporte. Este... Leer más

puebla-precio-gasolina
Consulta aquí el precio de la gasolina en Puebla.

Consulta el precio de la gasolina en los demás estados:

En preciosmexico.com podrás encontrar los precios de las gasolinas regular, premium y del diésel al día de hoy en todos los estados de la República Mexicana y en sus localidades. Te mostramos también las gasolineras más cercanas a tu ubicación, además de dónde podrás encontrar la gasolina más barata en tu ciudad y la distancia a la que se encuentra de ti.

Precio de la Gasolina Hoy en Puebla | Preguntas frecuentes

El precio de la gasolina hoy en México es de $23.60 pesos por litro de gasolina magna, $ 25.80 pesos por litro de gasolina Premium y $ 26.37 pesos por litro de diesel.

El litro de gasolina en Puebla es de: $23.61 pesos por litro de gasolina Magna, $25.2 pesos por litro de gasolina Premium y de $26.02 pesos por litro de diesel.

El litro de gasolina Magna hoy en Puebla es de $23.61 pesos por litro.

El litro de gasolina Premium hoy en Puebla es de $25.2 pesos por litro.

El litro de Diesel en Puebla hoy es de $26.02 pesos por litro.

El precio de la gasolina está regulado por el Gobierno Federal, específicamente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Sin embargo, el mecanismo de regulación ha cambiado en los últimos años debido a las reformas energéticas.

Antes de la Reforma Energética (antes de 2017), el gobierno fijaba los precios máximos de la gasolina y el diesel en todo el país. Pemex (Petróleos Mexicanos) era el único actor en la cadena de suministro, desde la producción hasta la venta al público.

Después de la Reforma Energética (a partir de 2017), se implementó un esquema de liberalización de precios, donde el gobierno ya no fija directamente los precios, sino que estos se determinan por la oferta y la demanda en el mercado.

Sin embargo, el gobierno sigue teniendo un papel importante en la regulación y supervisión a través de la CRE y la SHCP. En algunas zonas del país, principalmente en regiones fronterizas, el gobierno mantiene un tope en los precios para evitar fluctuaciones bruscas.