Precio del Gas LP Hoy en Veracruz
Conoce el precio del Gas LP Hoy en Veracruz y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los cilindros de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Gas LP Precio Promedio en Veracruz
Los precios del Gas LP en Veracruz del día de hoy son:
| Tanque de Gas 10Kg | Tanque de Gas 20Kg | Tanque de Gas 30Kg | Tanque de Gas 45Kg | Litro de Gas |
|---|---|---|---|---|
| $202.37 | $404.75 | $607.12 | $910.68 | $10.93 |
Precio del Gas LP en Veracruz de Ignacio de la Llave Hoy 17 de Noviembre de 2025
Los precios del Gas LP en Veracruz de Ignacio de la Llave para sus municipios son:
| Tanque de Gas 10 Kg | Tanque de Gas 20 Kg | Tanque de Gas 30 Kg | Tanque de Gas 45 Kg | Litro | |
|---|---|---|---|---|---|
| ?lamo Temapache | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Acajete | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Acatl?n | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Acayucan | $203.30 | $406.60 | $609.90 | $914.85 | $10.98 |
| Actopan | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Acula | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Acultzingo | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Agua Dulce | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Alpatl?huac | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Alto Lucero de Guti?rrez Barrios | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Altotonga | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Alvarado | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Amatitl?n | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Amatl?n de los Reyes | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Angel R. Cabada | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Apazapan | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Aquila | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Astacinga | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Atlahuilco | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Atoyac | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Atzacan | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Atzalan | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Ayahualulco | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Banderilla | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Benito Ju?rez | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Boca del R?o | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| C?rdoba | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Calcahualco | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Camar?n de Tejeda | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Camerino Z. Mendoza | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Carlos A. Carrillo | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Carrillo Puerto | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Castillo de Teayo | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Catemaco | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Cazones de Herrera | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Cerro Azul | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Chacaltianguis | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Chalma | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Chiconamel | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Chiconquiaco | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Chicontepec | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Chinameca | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Chinampa de Gorostiza | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Chocam?n | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Chontla | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Chumatl?n | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Citlalt?petl | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Coacoatzintla | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Coahuitl?n | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Coatepec | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Coatzacoalcos | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Coatzintla | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Coetzala | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Colipa | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Comapa | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Cosamaloapan de Carpio | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Cosautl?n de Carvajal | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Coscomatepec | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Cosoleacaque | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Cotaxtla | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Coxquihui | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Coyutla | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Cuichapa | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Cuitl?huac | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| El Higo | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Emiliano Zapata | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Espinal | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Filomeno Mata | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Fort?n | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Guti?rrez Zamora | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Hidalgotitl?n | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Huatusco | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Huayacocotla | $194.10 | $388.20 | $582.30 | $873.45 | $10.48 |
| Hueyapan de Ocampo | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Huiloapan de Cuauht?moc | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Ignacio de la Llave | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Ilamatl?n | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Isla | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Ixcatepec | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Ixhuac?n de los Reyes | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Ixhuatl?n de Madero | $195.80 | $391.60 | $587.40 | $881.10 | $10.57 |
| Ixhuatl?n del Caf? | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Ixhuatl?n del Sureste | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Ixhuatlancillo | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Ixmatlahuacan | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Ixtaczoquitl?n | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| J?ltipan | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Jalacingo | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Jalcomulco | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Jamapa | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Jes?s Carranza | $203.30 | $406.60 | $609.90 | $914.85 | $10.98 |
| Jilotepec | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Jos? Azueta | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Juan Rodr?guez Clara | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Juchique de Ferrer | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| La Antigua | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| La Perla | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Landero y Coss | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Las Choapas | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Las Minas | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Las Vigas de Ram?rez | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Lerdo de Tejada | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Los Reyes | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Magdalena | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Maltrata | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Manlio Fabio Altamirano | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Mariano Escobedo | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Mart?nez de la Torre | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Mecatl?n | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| Mecayapan | $207.20 | $414.40 | $621.60 | $932.40 | $11.19 |
| Medell?n de Bravo | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Miahuatl?n | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Minatitl?n | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Misantla | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Mixtla de Altamirano | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Moloac?n | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Naolinco | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Naranjal | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Naranjos Amatl?n | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Nautla | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Nogales | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Oluta | $207.20 | $414.40 | $621.60 | $932.40 | $11.19 |
| Omealca | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Orizaba | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Otatitl?n | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Oteapan | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Ozuluama de Mascare?as | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| P?nuco | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Pajapan | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Papantla | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Paso de Ovejas | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Paso del Macho | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Perote | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Plat?n S?nchez | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Playa Vicente | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Poza Rica de Hidalgo | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Pueblo Viejo | $203.80 | $407.60 | $611.40 | $917.10 | $11.01 |
| Puente Nacional | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| R?o Blanco | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Rafael Delgado | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Rafael Lucio | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Saltabarranca | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| San Andr?s Tenejapan | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| San Andr?s Tuxtla | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| San Juan Evangelista | $203.30 | $406.60 | $609.90 | $914.85 | $10.98 |
| San Rafael | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Santiago Sochiapan | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Santiago Tuxtla | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Sayula de Alem?n | $203.30 | $406.60 | $609.90 | $914.85 | $10.98 |
| Sochiapa | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Soconusco | $207.20 | $414.40 | $621.60 | $932.40 | $11.19 |
| Soledad Atzompa | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Soledad de Doblado | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Soteapan | $207.20 | $414.40 | $621.60 | $932.40 | $11.19 |
| Tamal?n | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Tamiahua | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Tampico Alto | $203.80 | $407.60 | $611.40 | $917.10 | $11.01 |
| Tancoco | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Tantima | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Tantoyuca | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Tatahuicapan de Ju?rez | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Tatatila | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Tecolutla | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Tehuipango | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Tempoal | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Tenampa | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Tenochtitl?n | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Teocelo | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Tepatlaxco | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Tepetl?n | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Tepetzintla | $203.40 | $406.80 | $610.20 | $915.30 | $10.98 |
| Tequila | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Texcatepec | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Texhuac?n | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Texistepec | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Tezonapa | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Tierra Blanca | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Tihuatl?n | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Tlachichilco | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Tlacojalpan | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Tlacolulan | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Tlacotalpan | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Tlacotepec de Mej?a | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Tlalixcoyan | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Tlalnelhuayocan | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Tlaltetela | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Tlapacoyan | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Tlaquilpa | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Tlilapan | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Tomatl?n | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Tonay?n | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Totutla | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Tres Valles | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Tuxpan | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Tuxtilla | $205.40 | $410.80 | $616.20 | $924.30 | $11.09 |
| Ursulo Galv?n | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Uxpanapa | $205.10 | $410.20 | $615.30 | $922.95 | $11.08 |
| Vega de Alatorre | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Veracruz | $193.10 | $386.20 | $579.30 | $868.95 | $10.43 |
| Villa Aldama | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Xalapa | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Xico | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Xoxocotla | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Yanga | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Yecuatla | $198.40 | $396.80 | $595.20 | $892.80 | $10.71 |
| Zacualpan | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Zaragoza | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
| Zentla | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Zongolica | $210.00 | $420.00 | $630.00 | $945.00 | $11.34 |
| Zontecomatl?n de L?pez y Fuente | $193.40 | $386.80 | $580.20 | $870.30 | $10.44 |
| Zozocolco de Hidalgo | $196.90 | $393.80 | $590.70 | $886.05 | $10.63 |
| anchital de L?zaro C?rdenas del R | $205.20 | $410.40 | $615.60 | $923.40 | $11.08 |
Fuente: CRE
>> Te recomendamos
Gasolina Barata en Chihuahua
Entérate de dónde puedes encontrar Gasolina barata en Chihuahua. Te enlistamos las 10 gasolineras de Chihuahua con el precio más bajo, así como las 10 gasolineras con el precio más alto. Encuentra aquí las gasolineras con los mejores precios. ¿Dónde comprar gasolina barata en Chihuahua hoy? ¡Ahorra en gasolina! Encuentra las gasolineras más baratas en... Leer más








