Precio del Gas LP Hoy en San Luis Potosí
Conoce el precio del Gas LP Hoy en San Luis Potosí y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los cilindros de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Precios promedio del Gas LP en San Luis Potosí
Los precios del Gas LP en San Luis Potosi del día de hoy son:
Cilindro 10Kg | Cilindro 20Kg | Cilindro 30Kg | Cilindro 45Kg | Precio por litro |
---|---|---|---|---|
$194,58 | $389,15 | $583,73 | $875,59 | $10,46 |
Precio del Gas LP en San Luis Potosí Hoy 23 de Junio de 2025
Los precios del Gas LP en San Luis Potosí para sus municipios son:
Cilindro 10 Kg | Cilindro 20 Kg | Cilindro 30 Kg | Cilindro 45 Kg | Litro | |
---|---|---|---|---|---|
Ahualulco del Sonido 13 | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Alaquines | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,33 |
Aquismón | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Armadillo de los Infante | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Axtla de Terrazas | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Catorce | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,10 |
Cedral | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,10 |
Cerritos | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,62 |
Cerro de San Pedro | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Charcas | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,10 |
Ciudad Fernández | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,62 |
Ciudad Valles | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Ciudad del Maíz | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Coxcatlán | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Cárdenas | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,33 |
Ebano | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,40 |
El Naranjo | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Guadalcázar | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,62 |
Huehuetlán | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Lagunillas | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,62 |
Matehuala | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,10 |
Matlapa | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Mexquitic de Carmona | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Moctezuma | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Rayón | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,62 |
Rioverde | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,62 |
Salinas | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
San Antonio | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
San Ciro de Acosta | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,62 |
San Luis Potosí | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
San Martín Chalchicuautla | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
San Nicolás Tolentino | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,62 |
San Vicente Tancuayalab | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Santa Catarina | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,62 |
Santa María del Río | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Santo Domingo | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,10 |
Soledad de Graciano Sánchez | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Tamasopo | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Tamazunchale | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,50 |
Tampacán | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Tampamolón Corona | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Tamuín | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Tancanhuitz | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Tanlajás | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Tanquián de Escobedo | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Tierra Nueva | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Vanegas | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,10 |
Venado | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,10 |
Villa Hidalgo | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Villa Juárez | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,62 |
Villa de Arista | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Villa de Arriaga | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Villa de Guadalupe | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,10 |
Villa de Pozos | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Villa de Ramos | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,29 |
Villa de Reyes | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,01 |
Villa de la Paz | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $11,10 |
Xilitla | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,57 |
Zaragoza | $190,00 | $380,00 | $570,00 | $855,00 | $10,62 |
Fuente: CRE
Te recomendamos
Tren Interurbano México – Toluca, Tarifa y Horarios
El Tren Interurbano México-Toluca «El Insurgente» conectará la Zona Metropolitana de Toluca con el poniente de la CDMX el cual...
Leer más