Precio del Gas LP Hoy en Chihuahua
Conoce el precio del Gas LP Hoy en Chihuahua y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los tanques de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Gas LP Precio Promedio en Chihuahua
Los precios del Gas LP en Chihuahua del día de hoy son:
| Tanque de Gas 10Kg | Tanque de Gas 20Kg | Tanque de Gas 30Kg | Tanque de Gas 45Kg | Litro de Gas |
|---|---|---|---|---|
| $200.62 | $401.25 | $601.87 | $902.81 | $10.83 |
Precio del Gas LP en Chihuahua Hoy 17 de Noviembre de 2025
Los precios del Gas LP en Chihuahua para sus municipios son:
| Tanque de Gas 10 Kg | Tanque de Gas 20 Kg | Tanque de Gas 30 Kg | Tanque de Gas 45 Kg | Litro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahumada | $192.50 | $385.00 | $577.50 | $866.25 | $10.40 |
| Aldama | $202.20 | $404.40 | $606.60 | $909.90 | $10.92 |
| Allende | $204.00 | $408.00 | $612.00 | $918.00 | $11.02 |
| Aquiles Serd?n | $202.20 | $404.40 | $606.60 | $909.90 | $10.92 |
| Ascensi?n | $183.60 | $367.20 | $550.80 | $826.20 | $9.91 |
| Bach?niva | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Balleza | $204.00 | $408.00 | $612.00 | $918.00 | $11.02 |
| Batopilas de Manuel G?mez Mor?n | $201.30 | $402.60 | $603.90 | $905.85 | $10.87 |
| Bocoyna | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Buenaventura | $192.50 | $385.00 | $577.50 | $866.25 | $10.40 |
| Camargo | $203.80 | $407.60 | $611.40 | $917.10 | $11.01 |
| Carich? | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Casas Grandes | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Ch?nipas | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Chihuahua | $202.20 | $404.40 | $606.60 | $909.90 | $10.92 |
| Coronado | $204.00 | $408.00 | $612.00 | $918.00 | $11.02 |
| Coyame del Sotol | $187.40 | $374.80 | $562.20 | $843.30 | $10.12 |
| Cuauht?moc | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Cusihuiriachi | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Delicias | $202.20 | $404.40 | $606.60 | $909.90 | $10.92 |
| Dr. Belisario Dom?nguez | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| El Tule | $204.00 | $408.00 | $612.00 | $918.00 | $11.02 |
| G?mez Far?as | $206.50 | $413.00 | $619.50 | $929.25 | $11.15 |
| Galeana | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Gran Morelos | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Guachochi | $201.30 | $402.60 | $603.90 | $905.85 | $10.87 |
| Guadalupe | $187.40 | $374.80 | $562.20 | $843.30 | $10.12 |
| Guadalupe y Calvo | $201.30 | $402.60 | $603.90 | $905.85 | $10.87 |
| Guazapares | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Guerrero | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Hidalgo del Parral | $204.00 | $408.00 | $612.00 | $918.00 | $11.02 |
| Huejotit?n | $204.00 | $408.00 | $612.00 | $918.00 | $11.02 |
| Ignacio Zaragoza | $206.50 | $413.00 | $619.50 | $929.25 | $11.15 |
| Janos | $183.60 | $367.20 | $550.80 | $826.20 | $9.91 |
| Jim?nez | $201.00 | $402.00 | $603.00 | $904.50 | $10.85 |
| Ju?rez | $179.20 | $358.40 | $537.60 | $806.40 | $9.68 |
| Julimes | $198.80 | $397.60 | $596.40 | $894.60 | $10.74 |
| L?pez | $201.00 | $402.00 | $603.00 | $904.50 | $10.85 |
| La Cruz | $203.80 | $407.60 | $611.40 | $917.10 | $11.01 |
| Madera | $210.70 | $421.40 | $632.10 | $948.15 | $11.38 |
| Maguarichi | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Manuel Benavides | $187.40 | $374.80 | $562.20 | $843.30 | $10.12 |
| Matach? | $210.70 | $421.40 | $632.10 | $948.15 | $11.38 |
| Matamoros | $204.00 | $408.00 | $612.00 | $918.00 | $11.02 |
| Meoqui | $198.80 | $397.60 | $596.40 | $894.60 | $10.74 |
| Morelos | $201.30 | $402.60 | $603.90 | $905.85 | $10.87 |
| Moris | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Namiquipa | $206.50 | $413.00 | $619.50 | $929.25 | $11.15 |
| Nonoava | $201.30 | $402.60 | $603.90 | $905.85 | $10.87 |
| Nuevo Casas Grandes | $197.20 | $394.40 | $591.60 | $887.40 | $10.65 |
| Ocampo | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Ojinaga | $187.40 | $374.80 | $562.20 | $843.30 | $10.12 |
| Praxedis G. Guerrero | $187.40 | $374.80 | $562.20 | $843.30 | $10.12 |
| Riva Palacio | $206.50 | $413.00 | $619.50 | $929.25 | $11.15 |
| Rosales | $202.20 | $404.40 | $606.60 | $909.90 | $10.92 |
| Rosario | $204.00 | $408.00 | $612.00 | $918.00 | $11.02 |
| San Francisco de Borja | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| San Francisco de Conchos | $203.80 | $407.60 | $611.40 | $917.10 | $11.01 |
| San Francisco del Oro | $204.00 | $408.00 | $612.00 | $918.00 | $11.02 |
| Santa B?rbara | $204.00 | $408.00 | $612.00 | $918.00 | $11.02 |
| Santa Isabel | $202.20 | $404.40 | $606.60 | $909.90 | $10.92 |
| Satev? | $202.20 | $404.40 | $606.60 | $909.90 | $10.92 |
| Saucillo | $198.80 | $397.60 | $596.40 | $894.60 | $10.74 |
| Tem?sachic | $210.70 | $421.40 | $632.10 | $948.15 | $11.38 |
| Urique | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Uruachi | $203.00 | $406.00 | $609.00 | $913.50 | $10.96 |
| Valle de Zaragoza | $204.00 | $408.00 | $612.00 | $918.00 | $11.02 |
Fuente: CRE
>> Te recomendamos
Pago del Predial 2024
El pago del predial es una obligación que muchos propietarios desconocen o no comprenden completamente. En este artículo, desentrañaremos el misterioso mundo del impuesto predial, explorando su significado, su aplicación y la importancia de entenderlo para evitar sorpresas desagradables. ¿Qué es el Predial? El impuesto predial es un tributo local que grava la propiedad inmobiliaria.... Leer más








