Precio del Gas LP Hoy en Jalisco
Conoce el precio del Gas LP Hoy en Jalisco y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los cilindros de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Precios promedio del Gas LP en Jalisco
Los precios del Gas LP en Jalisco del día de hoy son:
| Cilindro 10Kg | Cilindro 20Kg | Cilindro 30Kg | Cilindro 45Kg | Precio por litro |
|---|---|---|---|---|
| $203,98 | $407,95 | $611,93 | $917,90 | $11,01 |
Precio del Gas LP en Jalisco Hoy 25 de Octubre de 2025
Los precios del Gas LP en Jalisco para sus municipios son:
| Cilindro 10 Kg | Cilindro 20 Kg | Cilindro 30 Kg | Cilindro 45 Kg | Litro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acatic | $206,70 | $413,40 | $620,10 | $930,15 | $11.16 |
| Acatl?n de Ju?rez | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Ahualulco de Mercado | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Amacueca | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Amatit?n | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Ameca | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Arandas | $205,10 | $410,20 | $615,30 | $922,95 | $11.07 |
| Atemajac de Brizuela | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Atengo | $206,30 | $412,60 | $618,90 | $928,35 | $11.14 |
| Atenguillo | $209,10 | $418,20 | $627,30 | $940,95 | $11.29 |
| Atotonilco el Alto | $209,30 | $418,60 | $627,90 | $941,85 | $11.30 |
| Atoyac | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Autl?n de Navarro | $202,70 | $405,40 | $608,10 | $912,15 | $10.95 |
| Ayotl?n | $209,30 | $418,60 | $627,90 | $941,85 | $11.30 |
| Ayutla | $202,70 | $405,40 | $608,10 | $912,15 | $10.95 |
| Bola?os | $211,00 | $422,00 | $633,00 | $949,50 | $11.39 |
| Ca?adas de Obreg?n | $199,40 | $398,80 | $598,20 | $897,30 | $10.77 |
| Cabo Corrientes | $206,50 | $413,00 | $619,50 | $929,25 | $11.15 |
| Casimiro Castillo | $202,70 | $405,40 | $608,10 | $912,15 | $10.95 |
| Chapala | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Chimaltit?n | $211,00 | $422,00 | $633,00 | $949,50 | $11.39 |
| Chiquilistl?n | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| Cihuatl?n | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10.80 |
| Cocula | $206,30 | $412,60 | $618,90 | $928,35 | $11.14 |
| Colotl?n | $212,90 | $425,80 | $638,70 | $958,05 | $11.49 |
| Concepci?n de Buenos Aires | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Cuautitl?n de Garc?a Barrag?n | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10.80 |
| Cuautla | $202,70 | $405,40 | $608,10 | $912,15 | $10.95 |
| Cuqu?o | $207,70 | $415,40 | $623,10 | $934,65 | $11.21 |
| Degollado | $207,00 | $414,00 | $621,00 | $931,50 | $11.18 |
| Ejutla | $202,70 | $405,40 | $608,10 | $912,15 | $10.95 |
| El Arenal | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| El Grullo | $202,70 | $405,40 | $608,10 | $912,15 | $10.95 |
| El Lim?n | $202,70 | $405,40 | $608,10 | $912,15 | $10.95 |
| El Salto | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Encarnaci?n de D?az | $206,90 | $413,80 | $620,70 | $931,05 | $11.17 |
| Etzatl?n | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| G?mez Far?as | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| Guachinango | $206,40 | $412,80 | $619,20 | $928,80 | $11.15 |
| Guadalajara | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Hostotipaquillo | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Huej?car | $212,90 | $425,80 | $638,70 | $958,05 | $11.49 |
| Huejuquilla el Alto | $211,00 | $422,00 | $633,00 | $949,50 | $11.39 |
| Ixtlahuac?n de los Membrillos | $205,40 | $410,80 | $616,20 | $924,30 | $11.09 |
| Ixtlahuac?n del R?o | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Jalostotitl?n | $206,90 | $413,80 | $620,70 | $931,05 | $11.17 |
| Jamay | $207,00 | $414,00 | $621,00 | $931,50 | $11.18 |
| Jes?s Mar?a | $205,10 | $410,20 | $615,30 | $922,95 | $11.07 |
| Jilotl?n de los Dolores | $209,30 | $418,60 | $627,90 | $941,85 | $11.30 |
| Jocotepec | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Juanacatl?n | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Juchitl?n | $206,30 | $412,60 | $618,90 | $928,35 | $11.14 |
| La Barca | $207,00 | $414,00 | $621,00 | $931,50 | $11.18 |
| La Huerta | $200,00 | $400,00 | $600,00 | $900,00 | $10.80 |
| La Manzanilla de la Paz | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Lagos de Moreno | $205,20 | $410,40 | $615,60 | $923,40 | $11.08 |
| Magdalena | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Mascota | $209,10 | $418,20 | $627,30 | $940,95 | $11.29 |
| Mazamitla | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Mexticac?n | $207,70 | $415,40 | $623,10 | $934,65 | $11.21 |
| Mezquitic | $211,00 | $422,00 | $633,00 | $949,50 | $11.39 |
| Mixtl?n | $209,10 | $418,20 | $627,30 | $940,95 | $11.29 |
| Ocotl?n | $207,00 | $414,00 | $621,00 | $931,50 | $11.18 |
| Ojuelos de Jalisco | $206,90 | $413,80 | $620,70 | $931,05 | $11.17 |
| Pihuamo | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| Poncitl?n | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Puerto Vallarta | $209,10 | $418,20 | $627,30 | $940,95 | $11.29 |
| Quitupan | $203,70 | $407,40 | $611,10 | $916,65 | $11.00 |
| San Crist?bal de la Barranca | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| San Diego de Alejandr?a | $210,40 | $420,80 | $631,20 | $946,80 | $11.36 |
| San Gabriel | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| San Ignacio Cerro Gordo | $199,40 | $398,80 | $598,20 | $897,30 | $10.77 |
| San Juan de los Lagos | $206,90 | $413,80 | $620,70 | $931,05 | $11.17 |
| San Juanito de Escobedo | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| San Juli?n | $199,40 | $398,80 | $598,20 | $897,30 | $10.77 |
| San Marcos | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| San Mart?n Hidalgo | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| San Mart?n de Bola?os | $211,00 | $422,00 | $633,00 | $949,50 | $11.39 |
| San Miguel el Alto | $199,40 | $398,80 | $598,20 | $897,30 | $10.77 |
| San Pedro Tlaquepaque | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| San Sebasti?n del Oeste | $206,40 | $412,80 | $619,20 | $928,80 | $11.15 |
| Santa Mar?a de los ?ngeles | $212,90 | $425,80 | $638,70 | $958,05 | $11.49 |
| Santa Mar?a del Oro | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Sayula | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| Tala | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Talpa de Allende | $209,10 | $418,20 | $627,30 | $940,95 | $11.29 |
| Tamazula de Gordiano | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Tapalpa | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| Tecalitl?n | $209,30 | $418,60 | $627,90 | $941,85 | $11.30 |
| Techaluta de Montenegro | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Tecolotl?n | $206,30 | $412,60 | $618,90 | $928,35 | $11.14 |
| Tenamaxtl?n | $206,30 | $412,60 | $618,90 | $928,35 | $11.14 |
| Teocaltiche | $201,60 | $403,20 | $604,80 | $907,20 | $10.89 |
| Teocuitatl?n de Corona | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Tepatitl?n de Morelos | $206,70 | $413,40 | $620,10 | $930,15 | $11.16 |
| Tequila | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Teuchitl?n | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Tizap?n el Alto | $203,70 | $407,40 | $611,10 | $916,65 | $11.00 |
| Tlajomulco de Z??iga | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Tolim?n | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| Tomatl?n | $206,50 | $413,00 | $619,50 | $929,25 | $11.15 |
| Tonal? | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Tonaya | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| Tonila | $203,60 | $407,20 | $610,80 | $916,20 | $11.00 |
| Totatiche | $211,00 | $422,00 | $633,00 | $949,50 | $11.39 |
| Tototl?n | $207,00 | $414,00 | $621,00 | $931,50 | $11.18 |
| Tuxcacuesco | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| Tuxcueca | $203,70 | $407,40 | $611,10 | $916,65 | $11.00 |
| Tuxpan | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| Uni?n de San Antonio | $210,40 | $420,80 | $631,20 | $946,80 | $11.36 |
| Uni?n de Tula | $202,70 | $405,40 | $608,10 | $912,15 | $10.95 |
| Valle de Guadalupe | $199,40 | $398,80 | $598,20 | $897,30 | $10.77 |
| Valle de Ju?rez | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Villa Corona | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Villa Guerrero | $211,00 | $422,00 | $633,00 | $949,50 | $11.39 |
| Villa Hidalgo | $205,70 | $411,40 | $617,10 | $925,65 | $11.11 |
| Villa Purificaci?n | $202,70 | $405,40 | $608,10 | $912,15 | $10.95 |
| Yahualica de Gonz?lez Gallo | $207,70 | $415,40 | $623,10 | $934,65 | $11.21 |
| Zacoalco de Torres | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Zapopan | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Zapotiltic | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| Zapotitl?n de Vadillo | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| Zapotl?n del Rey | $200,60 | $401,20 | $601,80 | $902,70 | $10.83 |
| Zapotl?n el Grande | $201,90 | $403,80 | $605,70 | $908,55 | $10.90 |
| Zapotlanejo | $208,70 | $417,40 | $626,10 | $939,15 | $11.27 |
Fuente: CRE
Te recomendamos
Cuánto cuesta la canasta básica en México
Conoce cuánto cuesta la canasta básica alimentaria, estos precios son publicados por PROFECO periódicamente, esta canasta básica incluye productos de...
Leer más













