Precio del Gas LP Hoy en Oaxaca
Conoce el precio del Gas LP Hoy en Oaxaca y sus municipios, conoce cuáles son los precios de los cilindros de gas de 10, 20, 30 y 45 Kilos, además del precio del litro de Gas. Estos precios son publicados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y cambian cada semana.
Precios promedio del Gas LP en Oaxaca
Los precios del Gas LP en Oaxaca del día de hoy son:
Cilindro 10Kg | Cilindro 20Kg | Cilindro 30Kg | Cilindro 45Kg | Precio por litro |
---|---|---|---|---|
$203,64 | $407,29 | $610,93 | $916,39 | $10,99 |
Precio del Gas LP en Oaxaca Hoy 10 de Julio de 2025
Los precios del Gas LP en Oaxaca para sus municipios son:
Cilindro 10 Kg | Cilindro 20 Kg | Cilindro 30 Kg | Cilindro 45 Kg | Litro | |
---|---|---|---|---|---|
?nimas Trujano | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Abejones | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
Acatl?n de P?rez Figueroa | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
Asunci?n Cacalotepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Asunci?n Cuyotepeji | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
Asunci?n Ixtaltepec | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Asunci?n Nochixtl?n | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
Asunci?n Ocotl?n | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Asunci?n Tlacolulita | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Ayoquezco de Aldama | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Ayotzintepec | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
Calihual? | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Candelaria Loxicha | $204,50 | $409,00 | $613,50 | $920,25 | $11.04 |
Capul?lpam de M?ndez | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
Chahuites | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Chalcatongo de Hidalgo | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
Chiquihuitl?n de Benito Ju?rez | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
Ci?nega de Zimatl?n | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Ciudad Ixtepec | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Coatecas Altas | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Coicoy?n de las Flores | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Concepci?n Buenavista | $192,80 | $385,60 | $578,40 | $867,60 | $10.41 |
Concepci?n P?palo | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
Constancia del Rosario | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Cosolapa | $207,50 | $415,00 | $622,50 | $933,75 | $11.20 |
Cosoltepec | $192,80 | $385,60 | $578,40 | $867,60 | $10.41 |
Cuil?pam de Guerrero | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Cuyamecalco Villa de Zaragoza | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
El Barrio de la Soledad | $203,60 | $407,20 | $610,80 | $916,20 | $10.99 |
El Espinal | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Eloxochitl?n de Flores Mag?n | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
Fresnillo de Trujano | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
Guadalupe Etla | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Guadalupe de Ram?rez | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
Guelatao de Ju?rez | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
Guevea de Humboldt | $203,60 | $407,20 | $610,80 | $916,20 | $10.99 |
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Heroica Ciudad de Huajuapan de Le?n | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
Heroica Ciudad de Tlaxiaco | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
Heroica Villa Tezoatl?n de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
Huautepec | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
Huautla de Jim?nez | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
Ixpantepec Nieves | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Ixtl?n de Ju?rez | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
Juchit?n de Zaragoza | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
La Compa??a | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
La Pe | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
La Reforma | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
La Trinidad Vista Hermosa | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
Loma Bonita | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
M?rtires de Tacubaya | $209,00 | $418,00 | $627,00 | $940,50 | $11.29 |
Magdalena Apasco | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Magdalena Jaltepec | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
Magdalena Mixtepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Magdalena Ocotl?n | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Magdalena Pe?asco | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
Magdalena Teitipac | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Magdalena Tequisistl?n | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Magdalena Tlacotepec | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Magdalena Yodocono de Porfirio D?az | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
Magdalena Zahuatl?n | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
Mariscala de Ju?rez | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
Mat?as Romero Avenda?o | $203,60 | $407,20 | $610,80 | $916,20 | $10.99 |
Mazatl?n Villa de Flores | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
Mesones Hidalgo | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Miahuatl?n de Porfirio D?az | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
Mixistl?n de la Reforma | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Monjas | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
Natividad | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
Nazareno Etla | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Nejapa de Madero | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Nuevo Zoqui?pam | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Oaxaca de Ju?rez | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Ocotl?n de Morelos | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Pinotepa de Don Luis | $209,00 | $418,00 | $627,00 | $940,50 | $11.29 |
Pluma Hidalgo | $204,50 | $409,00 | $613,50 | $920,25 | $11.04 |
Putla Villa de Guerrero | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Reforma de Pineda | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
Reyes Etla | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Rojas de Cuauht?moc | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
Salina Cruz | $199,20 | $398,40 | $597,60 | $896,40 | $10.76 |
San Agust?n Amatengo | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Agust?n Atenango | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Agust?n Chayuco | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Agust?n Etla | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Agust?n Loxicha | $204,50 | $409,00 | $613,50 | $920,25 | $11.04 |
San Agust?n Tlacotepec | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Agust?n Yatareni | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Agust?n de las Juntas | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Andr?s Cabecera Nueva | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Andr?s Dinicuiti | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Andr?s Huaxpaltepec | $209,00 | $418,00 | $627,00 | $940,50 | $11.29 |
San Andr?s Huay?pam | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Andr?s Ixtlahuaca | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Andr?s Lagunas | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Andr?s Nuxi?o | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Andr?s Paxtl?n | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Andr?s Sinaxtla | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Andr?s Solaga | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Andr?s Teotil?lpam | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Andr?s Tepetlapa | $204,10 | $408,20 | $612,30 | $918,45 | $11.02 |
San Andr?s Ya? | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Andr?s Zabache | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Andr?s Zautla | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Antonino Castillo Velasco | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Antonino Monte Verde | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Antonino el Alto | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Antonio Acutla | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Antonio Huitepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Antonio Nanahuat?pam | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Antonio Sinicahua | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Antonio Tepetlapa | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Antonio de la Cal | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Baltazar Chichic?pam | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Baltazar Loxicha | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Baltazar Yatzachi el Bajo | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Bartolo Coyotepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Bartolo Soyaltepec | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Bartolo Yautepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Bartolom? Ayautla | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Bartolom? Loxicha | $204,50 | $409,00 | $613,50 | $920,25 | $11.04 |
San Bartolom? Quialana | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Bartolom? Yucua?e | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Bartolom? Zoogocho | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Bernardo Mixtepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Blas Atempa | $199,20 | $398,40 | $597,60 | $896,40 | $10.76 |
San Carlos Yautepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Crist?bal Amatl?n | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Crist?bal Amoltepec | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Crist?bal Lachirioag | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Crist?bal Suchixtlahuaca | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Dionisio Ocotepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Dionisio Ocotl?n | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Dionisio del Mar | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Esteban Atatlahuca | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Felipe Jalapa de D?az | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Felipe Tejal?pam | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Felipe Usila | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Francisco Cahuacu? | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Francisco Cajonos | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Francisco Chapulapa | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Francisco Chind?a | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Francisco Huehuetl?n | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Francisco Ixhuat?n | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Francisco Jaltepetongo | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Francisco Lachigol? | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Francisco Logueche | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Francisco Nuxa?o | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Francisco Ozolotepec | $204,50 | $409,00 | $613,50 | $920,25 | $11.04 |
San Francisco Sola | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Francisco Telixtlahuaca | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Francisco Teopan | $192,80 | $385,60 | $578,40 | $867,60 | $10.41 |
San Francisco Tlapancingo | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Francisco del Mar | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Gabriel Mixtepec | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Ildefonso Amatl?n | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Ildefonso Sola | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Ildefonso Villa Alta | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Jacinto Amilpas | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Jacinto Tlacotepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Jer?nimo Coatl?n | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Jer?nimo Silacayoapilla | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Jer?nimo Sosola | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Jer?nimo Taviche | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Jer?nimo Tec?atl | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Jer?nimo Tlacochahuaya | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Jorge Nuchita | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Jos? Ayuquila | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Jos? Chiltepec | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Jos? Estancia Grande | $209,00 | $418,00 | $627,00 | $940,50 | $11.29 |
San Jos? Independencia | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Jos? Lachiguiri | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Jos? Tenango | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Jos? del Pe?asco | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Jos? del Progreso | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan ?um? | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Juan Achiutla | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Juan Atepec | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Juan Bautista Tlacoatzintepec | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Juan Bautista Atatlahuca | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Bautista Coixtlahuaca | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Juan Bautista Cuicatl?n | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Juan Bautista Guelache | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Bautista Jayacatl?n | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Bautista Lo de Soto | $209,00 | $418,00 | $627,00 | $940,50 | $11.29 |
San Juan Bautista Suchitepec | $192,80 | $385,60 | $578,40 | $867,60 | $10.41 |
San Juan Bautista Tlachichilco | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Juan Bautista Tuxtepec | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Juan Bautista Valle Nacional | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Juan Cacahuatepec | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Juan Chicomez?chil | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Juan Chilateca | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Cieneguilla | $204,10 | $408,20 | $612,30 | $918,45 | $11.02 |
San Juan Coatz?spam | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Juan Colorado | $209,00 | $418,00 | $627,00 | $940,50 | $11.29 |
San Juan Comaltepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Cotzoc?n | $203,60 | $407,20 | $610,80 | $916,20 | $10.99 |
San Juan Diuxi | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Juan Evangelista Analco | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Juan Guelav?a | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Guichicovi | $203,60 | $407,20 | $610,80 | $916,20 | $10.99 |
San Juan Ihualtepec | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Juan Juquila Mixes | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Juquila Vijanos | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Lachao | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Juan Lachigalla | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Lajarcia | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Lalana | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Juan Mazatl?n | $203,60 | $407,20 | $610,80 | $916,20 | $10.99 |
San Juan Mixtepec | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Juan Mixtepec | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Juan Ozolotepec | $204,50 | $409,00 | $613,50 | $920,25 | $11.04 |
San Juan Petlapa | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Quiahije | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Juan Quiotepec | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Juan Sayultepec | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Juan Taba? | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Tamazola | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Teita | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Juan Teitipac | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Tepeuxila | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Juan Teposcolula | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Juan Yae? | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Yatzona | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan Yucuita | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Juan de los Cu?s | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Juan del Estado | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Juan del R?o | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Lorenzo | $209,00 | $418,00 | $627,00 | $940,50 | $11.29 |
San Lorenzo Albarradas | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Lorenzo Cacaotepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Lorenzo Cuaunecuiltitla | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Lorenzo Texmel?can | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Lorenzo Victoria | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Lucas Camotl?n | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Lucas Ojitl?n | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Lucas Quiavin? | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Lucas Zoqui?pam | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Luis Amatl?n | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Marcial Ozolotepec | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Marcos Arteaga | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Mart?n Huamel?lpam | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Mart?n Itunyoso | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Mart?n Lachil? | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Mart?n Peras | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Mart?n Tilcajete | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Mart?n Toxpalan | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Mart?n Zacatepec | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Mart?n de los Cansecos | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Mateo Cajonos | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Mateo Etlatongo | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Mateo Nej?pam | $204,10 | $408,20 | $612,30 | $918,45 | $11.02 |
San Mateo Pe?asco | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Mateo Pi?as | $204,50 | $409,00 | $613,50 | $920,25 | $11.04 |
San Mateo R?o Hondo | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Mateo Sindihui | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Mateo Tlapiltepec | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Mateo Yoloxochitl?n | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Mateo Yucutindoo | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Mateo del Mar | $199,20 | $398,40 | $597,60 | $896,40 | $10.76 |
San Melchor Betaza | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Miguel Achiutla | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Miguel Ahuehuetitl?n | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Miguel Alo?pam | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Miguel Amatitl?n | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Miguel Amatl?n | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Miguel Chicahua | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Miguel Chimalapa | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Miguel Coatl?n | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Miguel Ejutla | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Miguel Huautla | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Miguel Mixtepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Miguel Panixtlahuaca | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Miguel Peras | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Miguel Piedras | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Miguel Quetzaltepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Miguel Santa Flor | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Miguel Soyaltepec | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Miguel Suchixtepec | $204,50 | $409,00 | $613,50 | $920,25 | $11.04 |
San Miguel Tecomatl?n | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Miguel Tenango | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Miguel Tequixtepec | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Miguel Tilqui?pam | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Miguel Tlacamama | $209,00 | $418,00 | $627,00 | $940,50 | $11.29 |
San Miguel Tlacotepec | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Miguel Tulancingo | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Miguel Yotao | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Miguel del Puerto | $204,50 | $409,00 | $613,50 | $920,25 | $11.04 |
San Miguel del R?o | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Miguel el Grande | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Nicol?s | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Nicol?s Hidalgo | $204,40 | $408,80 | $613,20 | $919,80 | $11.04 |
San Pablo Coatl?n | $203,40 | $406,80 | $610,20 | $915,30 | $10.98 |
San Pablo Cuatro Venados | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Pablo Etla | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Pablo Huitzo | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Pablo Huixtepec | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Pablo Macuiltianguis | $198,30 | $396,60 | $594,90 | $892,35 | $10.71 |
San Pablo Tijaltepec | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Pablo Villa de Mitla | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Pablo Yaganiza | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Pedro Amuzgos | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Pedro Ap?stol | $204,30 | $408,60 | $612,90 | $919,35 | $11.03 |
San Pedro Atoyac | $209,00 | $418,00 | $627,00 | $940,50 | $11.29 |
San Pedro Cajonos | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
San Pedro Comitancillo | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Pedro Coxcaltepec C?ntaros | $206,00 | $412,00 | $618,00 | $927,00 | $11.12 |
San Pedro Huamelula | $202,10 | $404,20 | $606,30 | $909,45 | $10.91 |
San Pedro Huilotepec | $199,20 | $398,40 | $597,60 | $896,40 | $10.76 |
San Pedro Ixcatl?n | $203,90 | $407,80 | $611,70 | $917,55 | $11.01 |
